• Eastern
  • Western
XH Đội bóng
1 Cavaliers Cleveland Cavaliers
2 Celtics Boston Celtics
3 Knicks New York Knicks
4 Pacers Indiana Pacers
5 Bucks Milwaukee Bucks
6 Pistons Detroit Pistons
7 Magic Orlando Magic
8 Hawks Atlanta Hawks
9 Bulls Chicago Bulls
10 Heat Miami Heat
11 Raptors Raptors
12 Nets Brooklyn Nets
13 76ers Philadelphia 76ers
14 Hornets Charlotte Hornets
15 Wizards Washington Wizards
T B Thắng % +/- P.độ Ghi Mất H-Rec A-Rec L10
64 18 78.0% 0 B1 121.9 112.4 34-7 30-11 6-4
61 21 74.4% 3 T2 116.3 107.2 28-13 33-8 8-2
51 31 62.2% 13 T1 115.8 111.7 27-14 24-17 6-4
50 32 61.0% 14 T1 117.4 115.1 29-12 21-20 8-2
48 34 58.5% 16 T8 115.5 113 28-14 20-20 8-2
44 38 53.7% 20 B2 115.5 113.6 22-19 22-19 4-6
41 41 50.0% 23 B1 105.4 105.5 22-19 19-22 7-3
40 42 48.8% 24 T3 118.2 119.3 21-19 19-23 5-5
39 43 47.6% 25 T3 117.8 119.4 18-23 21-20 7-3
37 45 45.1% 27 B1 110.6 110 19-22 18-23 6-4
30 52 36.6% 34 B2 110.9 115.2 18-23 12-29 5-5
26 56 31.7% 38 B3 105.1 112.2 12-29 14-27 3-7
24 58 29.3% 40 B2 109.6 115.8 12-29 12-29 1-9
19 63 23.2% 45 B7 105.1 114.2 12-29 7-34 1-9
18 64 22.0% 46 T1 108 120.4 8-33 10-31 2-8
  • Sau khi kết thúc mùa chính, đội xếp thứ 7~10 trên BXH sẽ vào vòng play-in để xác định thứ tự cuối cùng từ vị trí 7 đến 10.Đội xếp thứ 7 và thứ 8 sẽ được cơ hội vào vòng play-offs
  • Play offs: 1/8-finals
  • Promotion - Play Offs