XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Chonburi Shark FC |
2 |
![]() |
Phrae United FC |
3 |
![]() |
Ayutthaya United |
4 |
![]() |
DP Kanchanaburi |
5 |
![]() |
Mahasarakham United FC |
6 |
![]() |
Lampang FC |
7 |
![]() |
Kasetsart FC |
8 |
![]() |
Bangkok FC |
9 |
![]() |
JL Chiangmai United FC |
10 |
![]() |
Nakhon Si United FC |
11 |
![]() |
Sisaket FC |
12 |
![]() |
Chanthaburi FC |
13 |
![]() |
BEC Tero Sasana |
14 |
![]() |
Chainat Hornbill FC |
15 |
![]() |
Trat FC |
16 |
![]() |
Pattaya Discovery United FC |
17 |
![]() |
Suphanburi FC |
18 |
![]() |
Samut Prakan City Ghi chú:Out of the League |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 18 | 6 | 7 | 60 | 55 | 30 | 25 | 58.1 | 19.4 | 22.6 | 1.8 | 1.0 | T T T T B T ? |
31 | 17 | 6 | 8 | 57 | 60 | 37 | 23 | 54.8 | 19.4 | 25.8 | 1.9 | 1.2 | H B T H T H ? |
31 | 16 | 9 | 6 | 57 | 52 | 29 | 23 | 51.6 | 29.0 | 19.4 | 1.7 | 0.9 | H T B B T H ? |
31 | 13 | 12 | 6 | 51 | 53 | 36 | 17 | 41.9 | 38.7 | 19.4 | 1.7 | 1.2 | T T T H B H ? |
32 | 13 | 9 | 10 | 48 | 44 | 39 | 5 | 40.6 | 28.1 | 31.3 | 1.4 | 1.2 | B H H H T H ? |
31 | 13 | 8 | 10 | 47 | 48 | 39 | 9 | 41.9 | 25.8 | 32.3 | 1.5 | 1.3 | T B H T B T ? |
31 | 11 | 12 | 8 | 45 | 35 | 35 | 0 | 35.5 | 38.7 | 25.8 | 1.1 | 1.1 | T H T B H H ? |
31 | 13 | 6 | 12 | 45 | 41 | 45 | -4 | 41.9 | 19.4 | 38.7 | 1.3 | 1.5 | H B H B H T ? |
31 | 10 | 9 | 12 | 39 | 40 | 47 | -7 | 32.3 | 29.0 | 38.7 | 1.3 | 1.5 | T H B T T B ? |
30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 46 | 51 | -5 | 36.7 | 16.7 | 46.7 | 1.5 | 1.7 | T B B H T B ? |
31 | 9 | 11 | 11 | 38 | 28 | 39 | -11 | 29.0 | 35.5 | 35.5 | 0.9 | 1.3 | T H B B B B ? |
30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 35 | 43 | -8 | 33.3 | 23.3 | 43.3 | 1.2 | 1.4 | T H H T T B ? |
31 | 10 | 7 | 14 | 37 | 37 | 47 | -10 | 32.3 | 22.6 | 45.2 | 1.2 | 1.5 | T T H B T H ? |
31 | 8 | 11 | 12 | 35 | 31 | 32 | -1 | 25.8 | 35.5 | 38.7 | 1.0 | 1.0 | B T T T H T ? |
31 | 9 | 5 | 17 | 32 | 34 | 47 | -13 | 29.0 | 16.1 | 54.8 | 1.1 | 1.5 | H B B T B T ? |
31 | 8 | 8 | 15 | 32 | 32 | 46 | -14 | 25.8 | 25.8 | 48.4 | 1.0 | 1.5 | B B T B B B ? |
31 | 5 | 7 | 19 | 22 | 42 | 71 | -29 | 16.1 | 22.6 | 61.3 | 1.4 | 2.3 | H B H B B B ? |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng
- Đội xuống hạng