Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 24 | 0 | 2 | 72 | 107 | 16 | 91 | 92.3 | 0.0 | 7.7 | 4.1 | 0.6 | T T B T T T ? |
26 | 22 | 2 | 2 | 68 | 75 | 21 | 54 | 84.6 | 7.7 | 7.7 | 2.9 | 0.8 | T H T T T T ? |
26 | 13 | 9 | 4 | 48 | 39 | 21 | 18 | 50.0 | 34.6 | 15.4 | 1.5 | 0.8 | H H T T B T ? |
26 | 14 | 3 | 9 | 45 | 37 | 25 | 12 | 53.8 | 11.5 | 34.6 | 1.4 | 1.0 | T B T T B H ? |
26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 37 | 37 | 0 | 50.0 | 11.5 | 38.5 | 1.4 | 1.4 | B B T B T T ? |
26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 33 | 32 | 1 | 34.6 | 30.8 | 34.6 | 1.3 | 1.2 | B B H T B B ? |
26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 32 | 37 | -5 | 38.5 | 19.2 | 42.3 | 1.2 | 1.4 | H B B B B H ? |
26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 20 | 35 | -15 | 34.6 | 26.9 | 38.5 | 0.8 | 1.3 | T T T T B H ? |
26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 27 | 42 | -15 | 34.6 | 15.4 | 50.0 | 1.0 | 1.6 | B T B H T B ? |
26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 29 | 50 | -21 | 30.8 | 19.2 | 50.0 | 1.1 | 1.9 | H T B T B H ? |
26 | 6 | 10 | 10 | 28 | 22 | 43 | -21 | 23.1 | 38.5 | 38.5 | 0.8 | 1.7 | H H T B H T ? |
26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 27 | 41 | -14 | 26.9 | 19.2 | 53.8 | 1.0 | 1.6 | T T B B T T ? |
26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 22 | 37 | -15 | 23.1 | 30.8 | 46.2 | 0.8 | 1.4 | B H H B T B ? |
26 | 5 | 9 | 12 | 24 | 21 | 36 | -15 | 19.2 | 34.6 | 46.2 | 0.8 | 1.4 | H B B H B B ? |
26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 21 | 49 | -28 | 23.1 | 15.4 | 61.5 | 0.8 | 1.9 | H B B B T B ? |
26 | 3 | 6 | 17 | 15 | 17 | 44 | -27 | 11.5 | 23.1 | 65.4 | 0.7 | 1.7 | B T T B H B ? |
- UEFA CL women
- UEFA women qualifying
- Đội xuống hạng