XH Đội bóng
1 U21 Sheffield Utd U21 Sheffield Utd
2 Bournemouth AFC U21 Bournemouth AFC U21
3 U21 Brentford U21 Brentford
4 U21 Millwall U21 Millwall
5 Burnley U21 Burnley U21
6 U21 Charlton Athletic U21 Charlton Athletic
7 U21 Hull City U21 Hull City
8 U21 Sheffield Wed U21 Sheffield Wed
9 U21 Coventry U21 Coventry
10 U21 Ipswich U21 Ipswich
11 U21 Cardiff City U21 Cardiff City
12 U21 Bristol City U21 Bristol City
13 U21 Watford U21 Watford
14 U21 Swansea City U21 Swansea City
15 Peterborough U21 Peterborough U21
16 Fleetwood Town U21 Fleetwood Town U21
17 U21 Birmingham U21 Birmingham
18 U21 Barnsley U21 Barnsley
19 U21 Wigan Athletic U21 Wigan Athletic
20 U21 Queens Park Rangers U21 Queens Park Rangers
21 U21 Crewe Alexandra U21 Crewe Alexandra
22 U21 Colchester United U21 Colchester United
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
29 19 7 3 64 81 28 53 65.5 24.1 10.3 2.8 1.0 H T H B T T ?
29 19 4 6 61 79 45 34 65.5 13.8 20.7 2.7 1.6 T T T T T T ?
29 19 4 6 61 69 46 23 65.5 13.8 20.7 2.4 1.6 B T T H B T ?
29 18 6 5 60 65 35 30 62.1 20.7 17.2 2.2 1.2 T T T H T H ?
30 18 2 10 56 85 37 48 60.0 6.7 33.3 2.8 1.2 B B T T T T ?
29 16 7 6 55 81 42 39 55.2 24.1 20.7 2.8 1.4 B B H T H T ?
29 16 0 13 48 59 54 5 55.2 0.0 44.8 2.0 1.9 T B B B T B ?
29 13 5 11 44 49 49 0 44.8 17.2 37.9 1.7 1.7 T B T H T B ?
27 13 3 11 42 64 47 17 48.1 11.1 40.7 2.4 1.7 H T B B T T ?
29 11 8 10 41 59 62 -3 37.9 27.6 34.5 2.0 2.1 T T H T T B ?
28 12 5 11 41 39 45 -6 42.9 17.9 39.3 1.4 1.6 H T B T B B ?
28 10 7 11 37 59 60 -1 35.7 25.0 39.3 2.1 2.1 T T B T B H ?
29 11 4 14 37 53 58 -5 37.9 13.8 48.3 1.8 2.0 B H B T B T ?
29 11 4 14 37 47 57 -10 37.9 13.8 48.3 1.6 2.0 T B B T T B ?
28 11 2 15 35 42 61 -19 39.3 7.1 53.6 1.5 2.2 H B B T T B ?
28 10 4 14 34 40 56 -16 35.7 14.3 50.0 1.4 2.0 T B B B H B ?
28 8 4 16 28 45 73 -28 28.6 14.3 57.1 1.6 2.6 H B T B T B ?
29 6 9 14 27 39 59 -20 20.7 31.0 48.3 1.3 2.0 T H B H B B ?
29 7 5 17 26 45 59 -14 24.1 17.2 58.6 1.6 2.0 B B H T B B ?
29 7 4 18 25 46 72 -26 24.1 13.8 62.1 1.6 2.5 B B H H T B ?
28 6 6 16 24 38 70 -32 21.4 21.4 57.1 1.4 2.5 B B T B B T ?
30 3 4 23 13 23 92 -69 10.0 13.3 76.7 0.8 3.1 B T B B B B ?
Thông tin
Từ năm 2012 đến 2016, EPPP giải đấu trẻ cấp cao nhất Loại 1 học viện "là một giải đấu U21 gọi là U21 Premier League , với bốn người chơi ngoài sân được phép chơi. Từ mùa giải 2016-17 trở đi, sự cạnh tranh được gọi là Premier League 2 và giới hạn độ tuổi tăng từ dưới 21 tuổi đến dưới-23.Cuộc thi được chia thành hai bộ phận, có lên xuống hạng giữa mỗi. Các câu lạc bộ tại Premier League 2 cũng có thể cạnh tranh trong Premier League Cup , các Premier League International Cup và EFL Trophy , được giới hạn dưới 21 cầu thủ.Các thanh thiếu niên độ tuổi cao cấp cho EPPP loại 2 học viện là phát triển giải chuyên nghiệp . Cuộc thi được chia thành hai bộ phận khu vực, với nhà vô địch tổng thể xác định sau khi kết thúc của loạt play-off mùa giải.