XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Bibiani Gold Stars |
2 |
![]() |
Nations FC |
3 |
![]() |
Heart of Lions |
4 |
![]() |
Asante Kotoko FC |
5 |
![]() |
Accra Hearts of Oak |
6 |
![]() |
Samartex |
7 |
![]() |
Medeama SC |
8 |
![]() |
Bechem United Ghi chú:-3 pts |
9 |
![]() |
Berekum Chelsea |
10 |
![]() |
Aduana Stars |
11 |
![]() |
Hong Kong Sapling |
12 |
![]() |
Basake Holy Stars FC |
13 |
![]() |
Young Apostles |
14 |
![]() |
Vision FC |
15 |
![]() |
Karela United FC |
16 |
![]() |
Accra Lions |
17 |
![]() |
Legon Cities FC |
18 |
![]() |
Nsoatreman FC Ghi chú:Out of the League |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 15 | 8 | 5 | 53 | 28 | 16 | 12 | 53.6 | 28.6 | 17.9 | 1.0 | 0.6 | H T B T T T ? |
28 | 15 | 6 | 7 | 51 | 32 | 14 | 18 | 53.6 | 21.4 | 25.0 | 1.1 | 0.5 | H T T T T T ? |
28 | 13 | 8 | 7 | 47 | 30 | 19 | 11 | 46.4 | 28.6 | 25.0 | 1.1 | 0.7 | T B H B T T ? |
28 | 13 | 8 | 7 | 47 | 28 | 21 | 7 | 46.4 | 28.6 | 25.0 | 1.0 | 0.8 | T T H H B B ? |
29 | 12 | 9 | 8 | 45 | 25 | 17 | 8 | 41.4 | 31.0 | 27.6 | 0.9 | 0.6 | B T H B T H ? |
28 | 10 | 12 | 6 | 42 | 25 | 17 | 8 | 35.7 | 42.9 | 21.4 | 0.9 | 0.6 | H B T T T H ? |
28 | 12 | 5 | 11 | 41 | 31 | 25 | 6 | 42.9 | 17.9 | 39.3 | 1.1 | 0.9 | T T B T B B ? |
28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 28 | 22 | 6 | 42.9 | 25.0 | 32.1 | 1.0 | 0.8 | B T B H B B ? |
28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 28 | 26 | 2 | 35.7 | 28.6 | 35.7 | 1.0 | 0.9 | H B B T B T ? |
28 | 9 | 11 | 8 | 38 | 25 | 23 | 2 | 32.1 | 39.3 | 28.6 | 0.9 | 0.8 | B H T T B T ? |
28 | 9 | 10 | 9 | 37 | 18 | 23 | -5 | 32.1 | 35.7 | 32.1 | 0.6 | 0.8 | T T T B B H ? |
28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 30 | 29 | 1 | 35.7 | 21.4 | 42.9 | 1.1 | 1.0 | B B T B T T ? |
28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 19 | 26 | -7 | 28.6 | 35.7 | 35.7 | 0.7 | 0.9 | B H H B T H ? |
28 | 6 | 12 | 10 | 30 | 22 | 31 | -9 | 21.4 | 42.9 | 35.7 | 0.8 | 1.1 | H T B H B H ? |
28 | 7 | 8 | 13 | 29 | 17 | 22 | -5 | 25.0 | 28.6 | 46.4 | 0.6 | 0.8 | T T B T B H ? |
28 | 7 | 8 | 13 | 29 | 24 | 31 | -7 | 25.0 | 28.6 | 46.4 | 0.9 | 1.1 | T T B T T B ? |
28 | 7 | 4 | 17 | 25 | 21 | 37 | -16 | 25.0 | 14.3 | 60.7 | 0.8 | 1.3 | B B H T B B ? |
29 | 5 | 6 | 18 | 21 | 17 | 49 | -32 | 17.2 | 20.7 | 62.1 | 0.6 | 1.7 | B B B B B B ? |
- Vòng loại CAF CL
- Đội xuống hạng