XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Mount Pleasant FA |
2 |
![]() |
Montego Bay Utd |
3 |
![]() |
Arnett Gardens |
4 |
![]() |
Cavalier FC |
5 |
![]() |
Portmore United |
6 |
![]() |
Waterhouse FC |
7 |
![]() |
Siti Worley Garden J |
8 |
![]() |
Racing United |
9 |
![]() |
Molynes United |
10 |
![]() |
Dunbeholden FC |
11 |
![]() |
Harbour View FC |
12 |
![]() |
Chapelton |
13 |
![]() |
Humble Lions |
14 |
![]() |
Vere United |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 27 | 6 | 4 | 87 | 87 | 21 | 66 | 73.0 | 16.2 | 10.8 | 2.4 | 0.6 | T T T T T B ? |
37 | 20 | 12 | 5 | 72 | 60 | 26 | 34 | 54.1 | 32.4 | 13.5 | 1.6 | 0.7 | H H H T T B ? |
37 | 20 | 11 | 6 | 71 | 67 | 35 | 32 | 54.1 | 29.7 | 16.2 | 1.8 | 0.9 | H B H B B T ? |
37 | 17 | 15 | 5 | 66 | 61 | 39 | 22 | 45.9 | 40.5 | 13.5 | 1.6 | 1.1 | T T H T T T ? |
37 | 16 | 13 | 8 | 61 | 41 | 24 | 17 | 43.2 | 35.1 | 21.6 | 1.1 | 0.6 | H T T B T B ? |
37 | 15 | 10 | 12 | 55 | 42 | 40 | 2 | 40.5 | 27.0 | 32.4 | 1.1 | 1.1 | T H H T T T ? |
37 | 14 | 12 | 11 | 54 | 57 | 45 | 12 | 37.8 | 32.4 | 29.7 | 1.5 | 1.2 | T H H H T T ? |
37 | 12 | 12 | 13 | 48 | 41 | 47 | -6 | 32.4 | 32.4 | 35.1 | 1.1 | 1.3 | H T B B B B ? |
37 | 9 | 8 | 20 | 35 | 37 | 69 | -32 | 24.3 | 21.6 | 54.1 | 1.0 | 1.9 | B H B B T T ? |
37 | 9 | 7 | 21 | 34 | 33 | 65 | -32 | 24.3 | 18.9 | 56.8 | 0.9 | 1.8 | H B B B B H ? |
37 | 8 | 9 | 20 | 33 | 31 | 53 | -22 | 21.6 | 24.3 | 54.1 | 0.8 | 1.4 | B T H B H B ? |
37 | 8 | 9 | 20 | 33 | 31 | 56 | -25 | 21.6 | 24.3 | 54.1 | 0.8 | 1.5 | T H T B B B ? |
37 | 7 | 12 | 18 | 33 | 33 | 59 | -26 | 18.9 | 32.4 | 48.6 | 0.9 | 1.6 | T H T B B H ? |
37 | 5 | 8 | 24 | 23 | 31 | 73 | -42 | 13.5 | 21.6 | 64.9 | 0.8 | 2.0 | H B B B B B ? |
- Play Offs: Quarter-finals
- Quarter-finals
- Đội xuống hạng