XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Pontevedra |
2 |
![]() |
Numancia |
3 |
![]() |
Real Aviles |
4 |
![]() |
Real Avila CF |
5 |
![]() |
Union Langreo |
6 |
![]() |
Racing B |
7 |
![]() |
Deportivo La Coruna B |
8 |
![]() |
Bergantinos CF |
9 |
![]() |
CF Salmantino |
10 |
![]() |
Valladolid B |
11 |
![]() |
Marino Luanco |
12 |
![]() |
Coruxo FC |
13 |
![]() |
Compostela |
14 |
![]() |
U.M. Escobedo |
15 |
![]() |
UD Llanera |
16 |
![]() |
CD Guijuelo |
17 |
![]() |
Gimnastica Torrelavega |
18 |
![]() |
SD Laredo |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 21 | 6 | 5 | 69 | 47 | 23 | 24 | 65.6 | 18.8 | 15.6 | 1.5 | 0.7 | T T H T T T ? |
32 | 17 | 10 | 5 | 61 | 49 | 23 | 26 | 53.1 | 31.3 | 15.6 | 1.5 | 0.7 | B B T B T T ? |
32 | 13 | 13 | 6 | 52 | 43 | 35 | 8 | 40.6 | 40.6 | 18.8 | 1.3 | 1.1 | T H T T H B ? |
32 | 14 | 7 | 11 | 49 | 31 | 25 | 6 | 43.8 | 21.9 | 34.4 | 1.0 | 0.8 | H H T B B B ? |
32 | 13 | 10 | 9 | 49 | 32 | 31 | 1 | 40.6 | 31.3 | 28.1 | 1.0 | 1.0 | B T H T H T ? |
32 | 13 | 9 | 10 | 48 | 54 | 42 | 12 | 40.6 | 28.1 | 31.3 | 1.7 | 1.3 | T B H T T T ? |
32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 40 | 28 | 12 | 43.8 | 18.8 | 37.5 | 1.3 | 0.9 | T H B T H B ? |
32 | 12 | 8 | 12 | 44 | 47 | 42 | 5 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 1.5 | 1.3 | T T H B B H ? |
32 | 12 | 8 | 12 | 44 | 40 | 44 | -4 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 1.3 | 1.4 | H B B B T T ? |
32 | 11 | 10 | 11 | 43 | 40 | 39 | 1 | 34.4 | 31.3 | 34.4 | 1.3 | 1.2 | B B T B B T ? |
32 | 11 | 9 | 12 | 42 | 33 | 33 | 0 | 34.4 | 28.1 | 37.5 | 1.0 | 1.0 | H T B B H H ? |
32 | 10 | 9 | 13 | 39 | 33 | 33 | 0 | 31.3 | 28.1 | 40.6 | 1.0 | 1.0 | T B T H H H ? |
32 | 10 | 8 | 14 | 38 | 35 | 41 | -6 | 31.3 | 25.0 | 43.8 | 1.1 | 1.3 | B B H T T T ? |
32 | 8 | 13 | 11 | 37 | 23 | 38 | -15 | 25.0 | 40.6 | 34.4 | 0.7 | 1.2 | H T H T B H ? |
32 | 8 | 11 | 13 | 35 | 30 | 40 | -10 | 25.0 | 34.4 | 40.6 | 0.9 | 1.3 | H T H B H B ? |
32 | 6 | 12 | 14 | 30 | 27 | 45 | -18 | 18.8 | 37.5 | 43.8 | 0.8 | 1.4 | B B T B B B ? |
32 | 6 | 10 | 16 | 28 | 33 | 44 | -11 | 18.8 | 31.3 | 50.0 | 1.0 | 1.4 | H T B B T B ? |
32 | 4 | 11 | 17 | 23 | 23 | 54 | -31 | 12.5 | 34.4 | 53.1 | 0.7 | 1.7 | H B H T B B ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng