XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Broadmeadow Magic |
2 |
![]() |
Edgeworth Eagles FC |
3 |
![]() |
Weston Workers FC |
4 |
![]() |
Newcastle Olympic |
5 |
![]() |
Charleston City Blues |
6 |
![]() |
Cooks Hill United |
7 |
![]() |
Adamstown Rosebuds FC |
8 |
![]() |
Belmont Swansea United SC |
9 |
![]() |
Valentine |
10 |
![]() |
Maitland |
11 |
![]() |
Lambton Jarvis |
12 |
![]() |
New Lambton FC |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 22 | 11 | 11 | 87.5 | 0.0 | 12.5 | 2.8 | 1.4 | T T T T T T ? |
8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 23 | 4 | 19 | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 2.9 | 0.5 | H T T T T T ? |
8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 25 | 9 | 16 | 62.5 | 12.5 | 25.0 | 3.1 | 1.1 | T T T T B T ? |
8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 19 | 11 | 8 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 2.4 | 1.4 | B T T B H T ? |
8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 18 | 10 | 8 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 2.3 | 1.3 | T B H T H B ? |
8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11 | 20 | -9 | 37.5 | 0.0 | 62.5 | 1.4 | 2.5 | B T B B T B ? |
9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 13 | 26 | -13 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 1.4 | 2.9 | T B T B B B ? |
9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 15 | 18 | -3 | 11.1 | 55.6 | 33.3 | 1.7 | 2.0 | B B B H H H ? |
8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 17 | 25 | -8 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 2.1 | 3.1 | H B T B B T ? |
8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 24 | -9 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 1.9 | 3.0 | T B B B H T ? |
7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | -4 | 14.3 | 57.1 | 28.6 | 0.6 | 1.1 | B H B H H H ? |
9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 13 | 29 | -16 | 0.0 | 22.2 | 77.8 | 1.4 | 3.2 | B B B H B H ? |
- Chung kết play-off thăng hạng
- Đội xuống hạng