XH Đội bóng
1 Barnet Barnet
2 York City York City
3 Forest Green Rovers Forest Green Rovers
4 Oldham Athletic AFC Oldham Athletic AFC
5 Rochdale Rochdale
6 Halifax Town Halifax Town
7 Gateshead Gateshead
8 Southend United Southend United
9 Altrincham Altrincham
10 Tamworth Tamworth
11 Hartlepool United FC Hartlepool United FC
12 Eastleigh Eastleigh
13 Solihull Moors Solihull Moors
14 Sutton United Sutton United
15 Yeovil Town Yeovil Town
16 Woking Woking
17 Aldershot Town Aldershot Town
18 Braintree Town Braintree Town
19 Boston United Boston United
20 Wealdstone FC Wealdstone FC
21 Dagenham and Redbridge Dagenham and Redbridge
22 Maidenhead United Maidenhead United
23 AFC Fylde AFC Fylde
24 Ebbsfleet United Ebbsfleet United
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
44 29 9 6 96 90 38 52 65.9 20.5 13.6 2.0 0.9 T T B H H T ?
44 27 9 8 90 91 42 49 61.4 20.5 18.2 2.1 1.0 T T T T T H ?
44 21 16 7 79 67 41 26 47.7 36.4 15.9 1.5 0.9 B T B B H T ?
44 18 16 10 70 62 47 15 40.9 36.4 22.7 1.4 1.1 T B B B T H ?
43 19 11 13 68 63 41 22 44.2 25.6 30.2 1.5 1.0 T H B T T H ?
44 18 13 13 67 48 43 5 40.9 29.5 29.5 1.1 1.0 H B H B T B ?
44 19 9 16 66 75 66 9 43.2 20.5 36.4 1.7 1.5 B B T T B B ?
44 16 16 12 64 56 48 8 36.4 36.4 27.3 1.3 1.1 B T H B H T ?
44 17 12 15 63 66 55 11 38.6 27.3 34.1 1.5 1.3 H H T B B T ?
44 16 12 16 60 60 68 -8 36.4 27.3 36.4 1.4 1.5 T T B T B B ?
44 14 17 13 59 57 56 1 31.8 38.6 29.5 1.3 1.3 T T T H B T ?
44 14 16 14 58 56 57 -1 31.8 36.4 31.8 1.3 1.3 B B H B H T ?
43 16 9 18 57 60 63 -3 37.2 20.9 41.9 1.4 1.5 B H B T T T ?
44 14 14 16 56 56 62 -6 31.8 31.8 36.4 1.3 1.4 B H T B H B ?
44 15 11 18 56 49 56 -7 34.1 25.0 40.9 1.1 1.3 T T B T H B ?
44 13 17 14 56 49 56 -7 29.5 38.6 31.8 1.1 1.3 T H T T H T ?
44 13 15 16 54 67 78 -11 29.5 34.1 36.4 1.5 1.8 B T B B H B ?
44 14 11 19 53 49 58 -9 31.8 25.0 43.2 1.1 1.3 T B T B H H ?
44 14 10 20 52 52 63 -11 31.8 22.7 45.5 1.2 1.4 T B T T T B ?
44 12 14 18 50 53 72 -19 27.3 31.8 40.9 1.2 1.6 B T T H B H ?
44 11 15 18 48 54 60 -6 25.0 34.1 40.9 1.2 1.4 H T B H T H ?
44 12 10 22 46 52 75 -23 27.3 22.7 50.0 1.2 1.7 H B T T H H ?
44 11 7 26 40 47 78 -31 25.0 15.9 59.1 1.1 1.8 B B B B B H ?
44 3 13 28 22 38 94 -56 6.8 29.5 63.6 0.9 2.1 H H B T B B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng
Thông tin
Các Hội nghị League Cup 2008-09 , được gọi là Setanta khiên 2008-09 vì lý do tài trợ, là mùa thứ hai của Hội nghị League Cup cạnh tranh sau khi phục sinh của mình bằng hội nghị tài trợ Blue Square và cạnh tranh tài trợ Setanta . Với lối vào của tất cả các đội Hội nghị từ mỗi bộ phận, sẽ có 68 mục vào giải đấu. Tổng số tiền thưởng là 200.000 £. Đội trong hai đơn vị khu vực của Hội nghị nhập ở vòng đầu tiên, được sự tham gia của sáu thấp nhất xếp hạng Hội nghị Quốc gia đội trong lần thứ hai với sự cạnh tranh hoàn thành mười tám câu lạc bộ cuối cùng cho vòng thứ ba.