XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Mohammedan SC |
2 |
![]() |
Abahani Limited |
3 |
![]() |
Bashundhara Kings |
4 |
![]() |
Rahmatganj MFS |
5 |
![]() |
Fortis Limited |
6 |
![]() |
Bangladesh Police Club |
7 |
![]() |
Brothers Union |
8 |
![]() |
Fakirapool Young Mens Club |
9 |
![]() |
Dhaka Wanderers |
10 |
![]() |
Chittagong Abahani |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 26 | 5 | 21 | 90.9 | 0.0 | 9.1 | 2.4 | 0.5 | T T T B T T ? |
11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 21 | 3 | 18 | 72.7 | 18.2 | 9.1 | 1.9 | 0.3 | H T T H T T ? |
11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 30 | 8 | 22 | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 2.7 | 0.7 | T T H T T B ? |
11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 26 | 17 | 9 | 54.5 | 0.0 | 45.5 | 2.4 | 1.5 | T B B B B T ? |
12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 15 | 10 | 5 | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 1.3 | 0.8 | H H T T T H ? |
11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 17 | 16 | 1 | 45.5 | 9.1 | 45.5 | 1.5 | 1.5 | B H B T T T ? |
10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 10 | 4 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 1.4 | 1.0 | H T T B H B ? |
12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 12 | 33 | -21 | 25.0 | 8.3 | 66.7 | 1.0 | 2.8 | B T T B B H ? |
12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 39 | -33 | 8.3 | 8.3 | 83.3 | 0.5 | 3.3 | B B B B B B ? |
11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 28 | -26 | 9.1 | 0.0 | 90.9 | 0.2 | 2.5 | B B T B B B ? |
- Vòng loại AFC CL