Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 KF Gardabaer KF Gardabaer 5 4 1 0 6 13
2 Throttur Vogur Throttur Vogur 5 3 1 1 7 10
3 Hviti Riddarinn Hviti Riddarinn 5 2 2 1 2 8
4 KV Vesturbaer KV Vesturbaer 5 2 1 2 5 7
5 Reynir Sandgerdi Reynir Sandgerdi 4 0 1 3 -6 1
6 Kormakur Kormakur 4 0 0 4 -14 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 UMF Vidir UMF Vidir 5 3 2 0 5 11
2 KFR Aegir KFR Aegir 5 3 0 2 5 9
3 Augnablik Kopavogur Augnablik Kopavogur 5 2 1 2 1 7
4 Arborg Arborg 5 2 0 3 -2 6
5 Vikingur Olafsvik Vikingur Olafsvik 5 2 0 3 -7 6
6 Ymir Ymir 5 1 1 3 -2 4
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Kari Akranes Kari Akranes 5 5 0 0 15 15
2 Grotta Seltjarnarnes Grotta Seltjarnarnes 5 3 1 1 8 10
3 Haukar Haukar 5 2 2 1 8 8
4 FC Arbaer FC Arbaer 5 2 0 3 -1 6
5 Sindri Sindri 5 1 0 4 -9 3
6 IH Hafnarfjordur IH Hafnarfjordur 5 0 1 4 -21 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 HotturHuginn HotturHuginn 5 4 1 0 5 13
2 Dalvik Reynir Dalvik Reynir 5 4 0 1 7 12
3 Magni Magni 5 3 0 2 1 9
4 Tindastoll Sauda Tindastoll Sauda 5 2 0 3 4 6
5 Fjardabyggd Leiknir Fjardabyggd Leiknir 5 1 1 3 -3 4
6 KF Fjallabyggdar KF Fjallabyggdar 5 0 0 5 -14 0