XH Đội bóng
1 Colwyn Bay Colwyn Bay
2 Airbus UK Broughton Airbus UK Broughton
3 Holywell Holywell
4 Llandudno Llandudno
5 Buckley Town Buckley Town
6 Guilsfield FC Guilsfield FC
7 Flint Mountain Flint Mountain
8 Mold Alexandra Mold Alexandra
9 Denbigh Town Denbigh Town
10 Penrhyncoch Penrhyncoch
11 Gresford Athletic Gresford Athletic
12 Caersws Caersws
13 Ruthin Town FC Ruthin Town FC
14 Bangor 1876 Bangor 1876
15 Llay Miners Welfare Llay Miners Welfare
16 Prestatyn Town FC Prestatyn Town FC
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
30 26 3 1 81 88 22 66 86.7 10.0 3.3 2.9 0.7 T T T T T T ?
30 25 3 2 78 102 30 72 83.3 10.0 6.7 3.4 1.0 T T T T H T ?
30 18 3 9 57 56 41 15 60.0 10.0 30.0 1.9 1.4 T T B B H H ?
30 15 4 11 49 65 60 5 50.0 13.3 36.7 2.2 2.0 T T T B B T ?
30 14 5 11 47 48 47 1 46.7 16.7 36.7 1.6 1.6 B B T B H B ?
30 13 6 11 45 59 52 7 43.3 20.0 36.7 2.0 1.7 H T T T T T ?
30 13 5 12 44 68 56 12 43.3 16.7 40.0 2.3 1.9 B B B T B H ?
30 13 5 12 44 52 48 4 43.3 16.7 40.0 1.7 1.6 B H T T H T ?
30 12 7 11 43 68 62 6 40.0 23.3 36.7 2.3 2.1 T H T B T H ?
30 11 7 12 40 48 52 -4 36.7 23.3 40.0 1.6 1.7 H T B B T B ?
30 11 5 14 38 44 67 -23 36.7 16.7 46.7 1.5 2.2 T B B T H H ?
30 10 4 16 34 47 55 -8 33.3 13.3 53.3 1.6 1.8 H T T B T B ?
30 8 5 17 29 40 59 -19 26.7 16.7 56.7 1.3 2.0 B T B B H T ?
30 8 4 18 28 46 64 -18 26.7 13.3 60.0 1.5 2.1 B B B B B B ?
30 3 5 22 14 35 84 -49 10.0 16.7 73.3 1.2 2.8 B B B T B B ?
30 4 1 25 13 38 105 -67 13.3 3.3 83.3 1.3 3.5 B B B B B B ?
  • Đội thăng hạng
  • Đội xuống hạng