Selection race
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Đan Mạch U19 Đan Mạch 3 3 0 0 4 9
2 Áo U19 Áo U19 3 2 0 1 3 6
3 U19 Hungary U19 Hungary 3 1 0 2 -2 3
4 Iceland U19 Iceland U19 3 0 0 3 -5 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Montenegro U19 Montenegro U19 3 2 1 0 3 7
2 Ba Lan U19 Ba Lan U19 3 2 0 1 4 6
3 U19 Georgia U19 Georgia 3 1 0 2 -3 3
4 U19 Slovakia U19 Slovakia 3 0 1 2 -4 1
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Hà Lan U19 Hà Lan U19 3 2 1 0 5 7
2 U19 Séc U19 Séc 3 2 0 1 -1 6
3 U19 Luxembourg U19 Luxembourg 3 1 1 1 -1 4
4 Croatia U19 Croatia U19 3 0 0 3 -3 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Na Uy U19 Na Uy 3 3 0 0 4 9
2 Serbia U19 Serbia U19 3 1 1 1 0 4
3 U19 Bỉ U19 Bỉ 3 1 1 1 -1 4
4 U19 Israel U19 Israel 3 0 0 3 -3 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tây Ban Nha U19 Tây Ban Nha U19 3 2 1 0 4 7
2 U19 Ý U19 Ý 3 1 2 0 2 5
3 Pháp U19 Pháp U19 3 1 0 2 -2 3
4 U19 Latvia U19 Latvia 3 0 1 2 -4 1
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Đức U19 Đức U19 3 3 0 0 4 9
2 Slovenia U19 Slovenia U19 3 1 1 1 -1 4
3 Phần Lan U19 Phần Lan U19 3 1 0 2 1 3
4 Ireland U19 Ireland U19 3 0 1 2 -4 1
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Anh U19 Anh 3 2 1 0 3 7
2 Bồ Đào Nha U19 Bồ Đào Nha U19 3 1 1 1 0 4
3 Wales U19 Wales U19 3 1 0 2 -1 3
4 Thổ Nhĩ Kỳ U19 Thổ Nhĩ Kỳ U19 3 0 2 1 -2 2