XH Đội bóng
1 Fredrikstad Fredrikstad
2 Viking Viking
3 Rosenborg Rosenborg
4 Brann Brann
5 Bodo Glimt Bodo Glimt
6 Sarpsborg 08 FF Sarpsborg 08 FF
7 Kristiansund BK Kristiansund BK
8 Valerenga Valerenga
9 Stromsgodset Stromsgodset
10 Bryne Bryne
11 Sandefjord Sandefjord
12 KFUM Oslo KFUM Oslo
13 Tromso IL Tromso IL
14 Ham-Kam Ham-Kam
15 Molde Molde
16 FK Haugesund FK Haugesund
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
4 3 0 1 9 8 2 6 75.0 0.0 25.0 2.0 0.5 T B T T ?
4 3 0 1 9 12 7 5 75.0 0.0 25.0 3.0 1.8 B T T T ?
3 3 0 0 9 5 1 4 100.0 0.0 0.0 1.7 0.3 T T T ?
4 3 0 1 9 7 6 1 75.0 0.0 25.0 1.8 1.5 B T T T ?
3 2 1 0 7 6 2 4 66.7 33.3 0.0 2.0 0.7 T T H ?
3 2 1 0 7 6 2 4 66.7 33.3 0.0 2.0 0.7 T H T ?
4 2 0 2 6 7 8 -1 50.0 0.0 50.0 1.8 2.0 B T B T ?
4 1 1 2 4 4 6 -2 25.0 25.0 50.0 1.0 1.5 T H B B ?
4 1 0 3 3 8 6 2 25.0 0.0 75.0 2.0 1.5 B T B B ?
3 1 0 2 3 4 4 0 33.3 0.0 66.7 1.3 1.3 B B T ?
3 1 0 2 3 5 6 -1 33.3 0.0 66.7 1.7 2.0 B T B ?
3 1 0 2 3 5 7 -2 33.3 0.0 66.7 1.7 2.3 T B B ?
3 1 0 2 3 4 6 -2 33.3 0.0 66.7 1.3 2.0 T B B ?
3 1 0 2 3 4 9 -5 33.3 0.0 66.7 1.3 3.0 T B B ?
3 0 1 2 1 2 7 -5 0.0 33.3 66.7 0.7 2.3 B B H ?
3 0 0 3 0 1 9 -8 0.0 0.0 100.0 0.3 3.0 B B B ?
  • UEFA qualifying
  • Vòng loại Cúp C2
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng
Thông tin
16 đội của VĐQG Na Uy (Eliteserien) sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt sân nhà-khách. Thắng được 3 điểm, thua được 0 điểm và mỗi đội giành 1 điểm trong khi hòa. Đội vô địch sẽ được dự vòng loại thứ nhất giải UEFA Champions League mùa sau. Đội thứ 2 và thứ 3 sẽ tham gia vòng loại thứ 2 giải UEFA Europa League. 2 đội xếp cuối bảng sẽ phải xuống hạng.