XH Đội bóng
1 Baltika Baltika
2 FC Torpedo Moscow FC Torpedo Moscow
3 Chernomorets Novorossiysk Chernomorets Novorossiysk
4 PFC Sochi PFC Sochi
5 Ural S.r. Ural S.r.
6 SKA Energiya SKA Energiya
7 Rodina Moscow Rodina Moscow
8 Rotor Volgograd Rotor Volgograd
9 Yenisey Krasnoyarsk Yenisey Krasnoyarsk
10 Arsenal Tula Arsenal Tula
11 Shinnik Yaroslavl Shinnik Yaroslavl
12 Neftekhimik Nizhnekamsk Neftekhimik Nizhnekamsk
13 FK Chayka Pesch FK Chayka Pesch
14 KamAZ KamAZ
15 Bashinformsvyaz-Dynamo Ufa Bashinformsvyaz-Dynamo Ufa
16 FK Tyumen FK Tyumen
17 Sokol Saratov Sokol Saratov
18 Alania Vladikavkaz Alania Vladikavkaz
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
29 18 9 2 63 45 15 30 62.1 31.0 6.9 1.6 0.5 T T T T T H ?
29 13 13 3 52 43 22 21 44.8 44.8 10.3 1.5 0.8 T H T B B H ?
29 15 6 8 51 43 32 11 51.7 20.7 27.6 1.5 1.1 B T H T H T ?
29 14 8 7 50 46 29 17 48.3 27.6 24.1 1.6 1.0 T B T B B T ?
29 13 11 5 50 39 27 12 44.8 37.9 17.2 1.3 0.9 T H H T T H ?
29 12 8 9 44 35 35 0 41.4 27.6 31.0 1.2 1.2 B T T B T B ?
29 10 11 8 41 31 25 6 34.5 37.9 27.6 1.1 0.9 T H T T T T ?
29 9 13 7 40 24 22 2 31.0 44.8 24.1 0.8 0.8 H B B T H T ?
29 11 6 12 39 28 31 -3 37.9 20.7 41.4 1.0 1.1 T T B B H H ?
29 7 15 7 36 21 22 -1 24.1 51.7 24.1 0.7 0.8 H H B T B B ?
29 8 11 10 35 22 28 -6 27.6 37.9 34.5 0.8 1.0 T T H T B T ?
29 8 10 11 34 28 31 -3 27.6 34.5 37.9 1.0 1.1 B B H T B H ?
29 7 13 9 34 29 36 -7 24.1 44.8 31.0 1.0 1.2 H B B B T H ?
29 9 6 14 33 27 27 0 31.0 20.7 48.3 0.9 0.9 B B T B H H ?
29 6 8 15 26 26 44 -18 20.7 27.6 51.7 0.9 1.5 B B B H T B ?
29 6 5 18 23 24 43 -19 20.7 17.2 62.1 0.8 1.5 B T B H T B ?
29 4 11 14 23 17 37 -20 13.8 37.9 48.3 0.6 1.3 H B H B B H ?
29 5 8 16 23 17 39 -22 17.2 27.6 55.2 0.6 1.3 B T H B B B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng
Thông tin
Giải hạng nhất Nga được thi đấu theo vòng tròn 2 lượt là 1 trận sân nhà và 1 trận sân khách, mỗi trận đội thắng được 3 điểm và đội thua không có điểm nào, hai đội hòa nhau mỗi đội sẽ được 1 điểm. Các đội sẽ được xếp hạng theo tổng số điểm giành được, nếu bằng điểm nhau mới xét tới trận thắng thua, nếu trận thắng như nhau thì xét tới thành tích đối đầu, hiệu số bàn thắng, số bàn ghi được. 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng sẽ thăng hạng đến giải VĐQG Nga mùa sau, thứ ba và thứ tư sẽ vào vòng play-off thăng hạng, 3 đội cuối cùng sẽ xuống hạng trực tiếp.