League C
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Belarus Nữ Belarus Nữ 6 6 0 0 19 18
2 Georgia Nữ Georgia Nữ 6 3 1 2 -1 10
3 Lithuania Nữ Lithuania Nữ 6 2 1 3 -5 7
4 Đảo Síp Nữ Đảo Síp Nữ 6 0 0 6 -13 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Slovenia Nữ Slovenia Nữ 6 6 0 0 26 18
2 Latvia Nữ Latvia Nữ 6 3 0 3 -8 9
3 Bắc Macedonia Nữ Bắc Macedonia Nữ 6 2 1 3 -7 7
4 Moldova Nữ Moldova Nữ 6 0 1 5 -11 1
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Hy Lạp Nữ Hy Lạp Nữ 6 5 1 0 13 16
2 Montenegro Nữ Montenegro Nữ 6 3 1 2 11 10
3 Quần đảo Faroe Nữ Quần đảo Faroe Nữ 6 3 0 3 2 9
4 Nữ Andorra Nữ Andorra 6 0 0 6 -26 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Romania Nữ Romania Nữ 6 6 0 0 15 18
2 Bulgaria Nữ Bulgaria Nữ 6 2 1 3 -2 7
3 Armenia Nữ Armenia Nữ 6 2 0 4 -10 6
4 Kazakhstan Nữ Kazakhstan Nữ 6 1 1 4 -3 4
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Albania Nữ Albania Nữ 4 3 0 1 4 9
2 Luxembourg Nữ Luxembourg Nữ 4 1 2 1 -1 5
3 Estonia Nữ Estonia Nữ 4 0 2 2 -3 2