XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
FC Naples |
2 |
![]() |
Spokane Velocity |
3 |
![]() |
Knoxville troops |
4 |
![]() |
Richmond Kickers |
5 |
![]() |
Charlotte Independence |
6 |
![]() |
South Georgia Tormenta FC |
7 |
![]() |
Greenville Triumph |
8 |
![]() |
Chattanooga Red Wolves |
9 |
![]() |
AV Alta |
10 |
![]() |
Westchester Flames |
11 |
![]() |
Forward Madison FC |
12 |
![]() |
Omaha |
13 |
![]() |
Portland Hearts of Pine |
14 |
![]() |
Texoma |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 3 | 6 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | 1.3 | 0.4 | T T H T T B ? |
6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | 5 | 7 | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 2.0 | 0.8 | H B T H T T ? |
4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 4 | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | H T T T ? |
7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | 12 | 2 | 42.9 | 14.3 | 42.9 | 2.0 | 1.7 | B T B T B H ? |
5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 1.0 | 0.8 | T H B H T ? |
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 13 | -2 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 1.8 | 2.2 | B T B H T B ? |
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | -2 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 0.8 | 1.2 | H T B T B B ? |
5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 1.2 | 1.2 | H H H B T ? |
5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 | -2 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 1.4 | 1.8 | B B T T B ? |
4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 2.0 | 2.0 | H T B H ? |
4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | -1 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 1.0 | 1.3 | B T H H ? |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 1.0 | 1.7 | B T B ? |
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 0.3 | 0.7 | H H B ? |
5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0.0 | 20.0 | 80.0 | 0.6 | 2.6 | B B B B H ? |
- Chung kết play-off thăng hạng