XH Đội bóng
1 Galatasaray Galatasaray
2 Fenerbahce Fenerbahce
3 Besiktas JK Besiktas JK
4 Samsunspor Samsunspor
5 Eyupspor Eyupspor
6 Istanbul Buyuksehir Belediyesi Istanbul Buyuksehir Belediyesi
7 Trabzonspor Trabzonspor
8 B.B. Gaziantep B.B. Gaziantep
9 Kasimpasa Kasimpasa
10 Goztepe Goztepe
11 Konyaspor Konyaspor
12 Antalyaspor Antalyaspor
13 Kayserispor Kayserispor
14 Rizespor Rizespor
15 Alanyaspor Alanyaspor
16 Bodrumspor Bodrumspor
17 Sivasspor Sivasspor
18 Hatayspor Hatayspor
19 Adana Demirspor Adana Demirspor
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
30 24 5 1 77 73 29 44 80.0 16.7 3.3 2.4 1.0 H T T B T T ?
30 22 6 2 72 77 30 47 73.3 20.0 6.7 2.6 1.0 T H T T T H ?
31 14 10 7 52 48 32 16 45.2 32.3 22.6 1.5 1.0 B T H B H T ?
31 15 6 10 51 45 37 8 48.4 19.4 32.3 1.5 1.2 T H B B B B ?
31 14 8 9 50 48 33 15 45.2 25.8 29.0 1.5 1.1 T H B T T B ?
30 14 6 10 48 49 39 10 46.7 20.0 33.3 1.6 1.3 B B T T T T ?
30 11 9 10 42 48 36 12 36.7 30.0 33.3 1.6 1.2 B T H B T T ?
30 12 6 12 42 40 40 0 40.0 20.0 40.0 1.3 1.3 T T B H T B ?
31 10 12 9 42 53 55 -2 32.3 38.7 29.0 1.7 1.8 B T T H B T ?
30 10 10 10 40 47 38 9 33.3 33.3 33.3 1.6 1.3 B H H H B H ?
31 11 7 13 40 38 43 -5 35.5 22.6 41.9 1.2 1.4 B T T B T T ?
30 11 7 12 40 34 53 -19 36.7 23.3 40.0 1.1 1.8 B T B T T H ?
30 9 10 11 37 38 49 -11 30.0 33.3 36.7 1.3 1.6 T B T T T H ?
30 11 4 15 37 36 49 -13 36.7 13.3 50.0 1.2 1.6 T B B H B T ?
30 9 7 14 34 33 43 -10 30.0 23.3 46.7 1.1 1.4 B B B B B T ?
31 9 7 15 34 23 35 -12 29.0 22.6 48.4 0.7 1.1 T T B T H B ?
31 8 7 16 31 41 53 -12 25.8 22.6 51.6 1.3 1.7 T B T H B B ?
31 4 7 20 19 33 62 -29 12.9 22.6 64.5 1.1 2.0 T B B B B B ?
30 2 4 24 -2 26 74 -48 6.7 13.3 80.0 0.9 2.5 H B B B B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C2
  • UEFA ECL play-offs
  • Đội xuống hạng
Thông tin
Giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu với các đối thủ khác 2 lần (vòng tròn 2 lượt), 1 trận sân nhà và 1 trận sân khách. Các đội sẽ giành được 3 điểm/trận thắng và 1 điểm/trận hòa, không có điểm khi thua trận. Các đội sẽ được xếp hạng theo tổng số điểm giành được, nếu bằng điểm nhau mới xét tới thành tích đối đầu giữa hai đội. Nhà vô địch giải đấu sẽ tham dự vòng loại UEFA Champions League mùa sau, đội thứ 2 sẽ tham gia vào Vòng sơ loại UEFA Champions League mùa sau. Vị trí thứ 3 và thứ 4 sẽ tham dự Vòng sơ loại UEFA Europa League mùa sau, 4 đội bóng xếp cuối cùng sẽ xuống hạng đến Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ.