XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Shabab Al Ahli |
2 |
![]() |
Al-Sharjah |
3 |
![]() |
Al Wasl FC |
4 |
![]() |
Al Wahda |
5 |
![]() |
Al Ain |
6 |
![]() |
Al Nasr Dubai |
7 |
![]() |
Al-Jazira(UAE) |
8 |
![]() |
Khor Fakkan |
9 |
![]() |
Ajman Club |
10 |
![]() |
Ittihad Kalba |
11 |
![]() |
Baniyas |
12 |
![]() |
Al Bataeh |
13 |
![]() |
Dubba Al Husun |
14 |
![]() |
Al Oruba(UAE) |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 4 | 0 | 55 | 48 | 14 | 34 | 81.0 | 19.0 | 0.0 | 2.3 | 0.7 | T T H H T T ? |
20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 34 | 10 | 24 | 70.0 | 10.0 | 20.0 | 1.7 | 0.5 | B B T H B T ? |
22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 43 | 28 | 15 | 45.5 | 31.8 | 22.7 | 2.0 | 1.3 | T B T T H T ? |
21 | 10 | 7 | 4 | 37 | 39 | 27 | 12 | 47.6 | 33.3 | 19.0 | 1.9 | 1.3 | T T T H H H ? |
22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 50 | 31 | 19 | 45.5 | 27.3 | 27.3 | 2.3 | 1.4 | B B B H T T ? |
22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 38 | 37 | 1 | 45.5 | 13.6 | 40.9 | 1.7 | 1.7 | B B B H T T ? |
21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 38 | 34 | 4 | 42.9 | 19.0 | 38.1 | 1.8 | 1.6 | T T B B H B ? |
22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 32 | 38 | -6 | 40.9 | 18.2 | 40.9 | 1.5 | 1.7 | T T T T H B ? |
22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 32 | 39 | -7 | 36.4 | 13.6 | 50.0 | 1.5 | 1.8 | T T B H H B ? |
22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 30 | 30 | 0 | 27.3 | 31.8 | 40.9 | 1.4 | 1.4 | B H B B B T ? |
21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 22 | 43 | -21 | 28.6 | 19.0 | 52.4 | 1.0 | 2.0 | T B B T B B ? |
22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 25 | 39 | -14 | 22.7 | 27.3 | 50.0 | 1.1 | 1.8 | T H T H H B ? |
22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 25 | 47 | -22 | 18.2 | 18.2 | 63.6 | 1.1 | 2.1 | B B T B T B ? |
22 | 2 | 1 | 19 | 7 | 17 | 56 | -39 | 9.1 | 4.5 | 86.4 | 0.8 | 2.5 | B B B T B H ? |
- Vòng loại AFC CL
- Đội xuống hạng