XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Al-Seeb |
2 |
![]() |
AL-Nahda |
3 |
![]() |
CLB Oman |
4 |
![]() |
Al Shabab(OMA) |
5 |
![]() |
Al-Khaboora |
6 |
![]() |
Al Nasr (OMA) |
7 |
![]() |
Bahla |
8 |
![]() |
Saham |
9 |
![]() |
Sohar Club |
10 |
![]() |
Alrstak |
11 |
![]() |
ibri |
12 |
![]() |
Sur Club |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 2 | 2 | 47 | 43 | 14 | 29 | 78.9 | 10.5 | 10.5 | 2.3 | 0.7 | T H T T T B ? |
19 | 11 | 7 | 1 | 40 | 28 | 10 | 18 | 57.9 | 36.8 | 5.3 | 1.5 | 0.5 | H T H T B H ? |
19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 19 | 11 | 8 | 52.6 | 26.3 | 21.1 | 1.0 | 0.6 | T H B T T B ? |
19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 25 | 20 | 5 | 42.1 | 10.5 | 47.4 | 1.3 | 1.1 | H B T B T T ? |
19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 19 | 26 | -7 | 36.8 | 21.1 | 42.1 | 1.0 | 1.4 | T H B B H T ? |
19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 20 | 25 | -5 | 36.8 | 15.8 | 47.4 | 1.1 | 1.3 | B T B T B H ? |
19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 17 | 18 | -1 | 31.6 | 21.1 | 47.4 | 0.9 | 0.9 | B B H B B T ? |
19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 22 | 32 | -10 | 31.6 | 21.1 | 47.4 | 1.2 | 1.7 | B B T B H H ? |
19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 22 | 27 | -5 | 26.3 | 31.6 | 42.1 | 1.2 | 1.4 | B T T H H T ? |
19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 16 | 23 | -7 | 26.3 | 26.3 | 47.4 | 0.8 | 1.2 | T T T B T B ? |
19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 12 | 22 | -10 | 26.3 | 26.3 | 47.4 | 0.6 | 1.2 | T B H B H B ? |
19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 6 | 21 | -15 | 15.8 | 26.3 | 57.9 | 0.3 | 1.1 | B B H T B H ? |
- Vòng loại AFC Cup
- Đội xuống hạng