XH Đội bóng
1 Birmingham Birmingham
2 Wrexham Wrexham
3 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers
4 Charlton Athletic Charlton Athletic
5 Stockport County Stockport County
6 Leyton Orient Leyton Orient
7 Reading Reading
8 Bolton Wanderers Bolton Wanderers
9 Huddersfield Town Huddersfield Town
10 Blackpool Blackpool
11 Lincoln City Lincoln City
12 Barnsley Barnsley
13 Rotherham United Rotherham United
14 Stevenage Borough Stevenage Borough
15 Wigan Athletic Wigan Athletic
16 Exeter City Exeter City
17 Peterborough United Peterborough United
18 Northampton Town Northampton Town
19 Mansfield Town Mansfield Town
20 Burton Albion FC Burton Albion FC
21 Bristol Rovers Bristol Rovers
22 Crawley Town Crawley Town
23 Cambridge United Cambridge United
24 Shrewsbury Town Shrewsbury Town
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
43 31 9 3 102 76 30 46 72.1 20.9 7.0 1.8 0.7 T T T H T T ?
44 25 11 8 86 62 34 28 56.8 25.0 18.2 1.4 0.8 T H T H H T ?
44 24 12 8 84 69 41 28 54.5 27.3 18.2 1.6 0.9 H B T T T B ?
44 24 10 10 82 64 39 25 54.5 22.7 22.7 1.5 0.9 T T H T T T ?
44 23 12 9 81 66 39 27 52.3 27.3 20.5 1.5 0.9 T T T T H T ?
44 22 6 16 72 67 47 20 50.0 13.6 36.4 1.5 1.1 B H T T T T ?
44 20 12 12 72 64 53 11 45.5 27.3 27.3 1.5 1.2 B T T H B T ?
44 20 6 18 66 65 68 -3 45.5 13.6 40.9 1.5 1.5 T T B B B B ?
44 19 7 18 64 56 48 8 43.2 15.9 40.9 1.3 1.1 B T B B B B ?
43 16 15 12 63 67 56 11 37.2 34.9 27.9 1.6 1.3 T T T B T B ?
44 16 13 15 61 62 51 11 36.4 29.5 34.1 1.4 1.2 B T H H T T ?
44 16 10 18 58 64 69 -5 36.4 22.7 40.9 1.5 1.6 H B B T B H ?
44 15 10 19 55 51 57 -6 34.1 22.7 43.2 1.2 1.3 T T T B H B ?
44 15 10 19 55 40 48 -8 34.1 22.7 43.2 0.9 1.1 B T B B T B ?
43 13 14 16 53 37 39 -2 30.2 32.6 37.2 0.9 0.9 B H H H T T ?
44 14 11 19 53 46 61 -15 31.8 25.0 43.2 1.0 1.4 T B H T H B ?
43 13 11 19 50 64 74 -10 30.2 25.6 44.2 1.5 1.7 B T B B H H ?
44 12 14 18 50 47 62 -15 27.3 31.8 40.9 1.1 1.4 H B T H B T ?
43 13 9 21 48 53 67 -14 30.2 20.9 48.8 1.2 1.6 T B B B H B ?
43 10 13 20 43 45 61 -16 23.3 30.2 46.5 1.0 1.4 B T B T H B ?
44 12 7 25 43 43 70 -27 27.3 15.9 56.8 1.0 1.6 B B B B H B ?
44 10 10 24 40 52 82 -30 22.7 22.7 54.5 1.2 1.9 T B B B H T ?
44 9 11 24 38 43 69 -26 20.5 25.0 54.5 1.0 1.6 H H T B T B ?
44 7 9 28 30 38 76 -38 15.9 20.5 63.6 0.9 1.7 H B B H B B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng
Thông tin
Nhà vô địch và Á quân được thăng hạng trực tiếp vào giải Hạng Nhất Anh, bốn đội có thành tích đội thứ 3 đến thứ 6 đá vòng play off thăng hạng với hai lượt để cạnh tranh tư cách thăng hạng giải Hạng Nhất Anh. Bốn đội có thành tích thứ 21-24 sẽ xuống hạng tới league Two - Anh.