Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Slask Wroclaw Slask Wroclaw 6 3 1 2 3 10
2 Piast Gliwice Piast Gliwice 6 3 1 2 0 10
3 Wisla Krakow Wisla Krakow 6 2 2 2 0 8
4 Cracovia Krakow Cracovia Krakow 6 1 2 3 -3 5
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Odra Wodzislaw Odra Wodzislaw 6 2 3 1 2 9
2 Gornik Zabrze Gornik Zabrze 6 2 3 1 2 9
3 Ruch Chorzow Ruch Chorzow 6 2 3 1 1 9
4 Polonia Bytom Polonia Bytom 6 1 1 4 -5 4
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Arka Gdynia Arka Gdynia 6 4 2 0 9 14
2 GKS Belchatow GKS Belchatow 6 2 4 0 4 10
3 Lech Poznan Lech Poznan 6 1 2 3 -7 5
4 Lechia Gdansk Lechia Gdansk 6 0 2 4 -6 2
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Legia Warszawa Legia Warszawa 6 4 2 0 9 14
2 Polonia Warszawa Polonia Warszawa 6 2 3 1 -2 9
3 Jagiellonia Bialystok Jagiellonia Bialystok 6 2 2 2 2 8
4 LKS Lodz LKS Lodz 6 0 1 5 -9 1
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.