XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Avondale FC |
2 |
![]() |
Heidelberg United |
3 |
![]() |
Oakleigh Cannons |
4 |
![]() |
Dandenong Thunder |
5 |
![]() |
Preston Lions |
6 |
![]() |
Hume City |
7 |
![]() |
Green Gully Cavaliers |
8 |
![]() |
Dandenong City SC |
9 |
![]() |
Melbourne Victory FC Am |
10 |
![]() |
St Albans Saints |
11 |
![]() |
South Melbourne |
12 |
![]() |
Knights Men-bu-óc |
13 |
![]() |
Altona Magic |
14 |
![]() |
Port Melbourne Sharks |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 31 | 11 | 20 | 81.8 | 0.0 | 18.2 | 2.8 | 1.0 | T B T T T B ? |
11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 28 | 12 | 16 | 72.7 | 9.1 | 18.2 | 2.5 | 1.1 | T T T T T T ? |
11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 25 | 9 | 16 | 72.7 | 9.1 | 18.2 | 2.3 | 0.8 | B T T T T T ? |
10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 21 | 12 | 9 | 70.0 | 10.0 | 20.0 | 2.1 | 1.2 | T T T B T T ? |
11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 16 | 14 | 2 | 45.5 | 27.3 | 27.3 | 1.5 | 1.3 | B B B T H T ? |
11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | 18 | -2 | 45.5 | 18.2 | 36.4 | 1.5 | 1.6 | B H B B T T ? |
11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 | 16 | -4 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.1 | 1.5 | T H T B T T ? |
11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 21 | 21 | 0 | 27.3 | 36.4 | 36.4 | 1.9 | 1.9 | H B T B B T ? |
10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | 17 | -3 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 1.4 | 1.7 | B T T B T H ? |
11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | 22 | -3 | 27.3 | 9.1 | 63.6 | 1.7 | 2.0 | T T B B B B ? |
11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 18 | -9 | 18.2 | 27.3 | 54.5 | 0.8 | 1.6 | B H B H B B ? |
11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 13 | 23 | -10 | 27.3 | 0.0 | 72.7 | 1.2 | 2.1 | B B T B B B ? |
11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 15 | -10 | 9.1 | 36.4 | 54.5 | 0.5 | 1.4 | H H B H B B ? |
11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 9 | 31 | -22 | 18.2 | 0.0 | 81.8 | 0.8 | 2.8 | B B T B B B ? |
- Chung kết play-off thăng hạng
- Play-off trụ hạng
- Đội xuống hạng