XH Đội bóng
1 Loudoun United Loudoun United
2 San Antonio San Antonio
3 New Mexico United New Mexico United
4 Louisville City FC Louisville City FC
5 Monterey Bay FC Monterey Bay FC
6 Detroit City Detroit City
7 Charleston Battery Charleston Battery
8 FC Tulsa FC Tulsa
9 El Paso Locomotive FC El Paso Locomotive FC
10 North Carolina North Carolina
11 Las Vegas Lights Las Vegas Lights
12 Lexington Lexington
13 Pittsburgh Riverhounds Pittsburgh Riverhounds
14 Orange County Blues FC Orange County Blues FC
15 Oakland Roots Oakland Roots
16 Sacramento Republic FC Sacramento Republic FC
17 Colorado Springs Switchbacks FC Colorado Springs Switchbacks FC
18 Phoenix Rising FC Phoenix Rising FC
19 Miami FC Miami FC
20 Indy Eleven Indy Eleven
21 Birmingham Legion Birmingham Legion
22 Rhode Island Rhode Island
23 Tampa Bay Rowdies Tampa Bay Rowdies
24 Hartford Athletic Hartford Athletic
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
7 6 0 1 18 13 6 7 85.7 0.0 14.3 1.9 0.9 T B T T T T ?
7 5 0 2 15 13 9 4 71.4 0.0 28.6 1.9 1.3 T T T B B T ?
6 5 0 1 15 8 4 4 83.3 0.0 16.7 1.3 0.7 B T T T T T ?
6 4 2 0 14 10 4 6 66.7 33.3 0.0 1.7 0.7 T H T T H T ?
8 4 2 2 14 11 6 5 50.0 25.0 25.0 1.4 0.8 T T H T H B ?
7 4 2 1 14 11 7 4 57.1 28.6 14.3 1.6 1.0 T H B H T T ?
6 4 0 2 12 11 7 4 66.7 0.0 33.3 1.8 1.2 B T B T T T ?
6 4 0 2 12 8 4 4 66.7 0.0 33.3 1.3 0.7 T T B T B T ?
7 2 3 2 9 12 13 -1 28.6 42.9 28.6 1.7 1.9 H B T T B H ?
7 2 2 3 8 8 9 -1 28.6 28.6 42.9 1.1 1.3 B T T H B B ?
6 2 2 2 8 5 7 -2 33.3 33.3 33.3 0.8 1.2 T B H T H B ?
7 1 4 2 7 8 8 0 14.3 57.1 28.6 1.1 1.1 H H B B H H ?
6 2 1 3 7 6 7 -1 33.3 16.7 50.0 1.0 1.2 H B T T B B ?
6 2 1 3 7 8 11 -3 33.3 16.7 50.0 1.3 1.8 T H B B T B ?
7 2 1 4 7 9 13 -4 28.6 14.3 57.1 1.3 1.9 B B H B T T ?
6 1 3 2 6 8 9 -1 16.7 50.0 33.3 1.3 1.5 T H B H B H ?
7 1 3 3 6 12 14 -2 14.3 42.9 42.9 1.7 2.0 B H T B H B ?
7 1 3 3 6 13 16 -3 14.3 42.9 42.9 1.9 2.3 H H B T B H ?
6 2 0 4 6 6 10 -4 33.3 0.0 66.7 1.0 1.7 B B B B T T ?
5 1 2 2 5 9 10 -1 20.0 40.0 40.0 1.8 2.0 T H B H B ?
6 1 2 3 5 7 10 -3 16.7 33.3 50.0 1.2 1.7 B H H B T B ?
5 1 1 3 4 5 8 -3 20.0 20.0 60.0 1.0 1.6 B H B T B ?
6 1 0 5 3 5 9 -4 16.7 0.0 83.3 0.8 1.5 B B T B B B ?
5 1 0 4 3 2 7 -5 20.0 0.0 80.0 0.4 1.4 B B B B T ?
Thông tin
Chưa có dữ liệu.