Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 8 | 2 | 6 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | T T H H T T ? |
6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 1 | 8 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | 1.5 | 0.2 | T T B H T T ? |
6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 6 | 1 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 1.2 | 1.0 | B T T T T B ? |
6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 6 | 5 | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 1.8 | 1.0 | H H T T B T ? |
5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 1.4 | 0.8 | T H H B T ? |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 11 | 2 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 2.2 | 1.8 | H H B T B T ? |
5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 1.6 | 1.6 | B H H T T ? |
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 8 | -2 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 1.0 | 1.3 | T B T B H B ? |
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 10 | -3 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 1.2 | 1.7 | B T H T B B ? |
5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0.0 | 40.0 | 60.0 | 0.6 | 1.6 | B B H H B ? |
6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0.7 | 2.0 | H B H B B B ? |
5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0.0 | 20.0 | 80.0 | 0.4 | 1.8 | H B B B B ? |
- Chung kết play-off thăng hạng
- Play-off trụ hạng