XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Al-Dhafra |
2 |
![]() |
Dabba Al-Fujairah |
3 |
![]() |
Dubai United |
4 |
![]() |
Al Arabi |
5 |
![]() |
Al Fujairah Club |
6 |
![]() |
Hatta |
7 |
![]() |
Emirates Club |
8 |
![]() |
Al-Thaid |
9 |
![]() |
Masfut |
10 |
![]() |
Gulf United FC |
11 |
![]() |
Al-Jazira Al-Hamra |
12 |
![]() |
Al-Hamriyah |
13 |
![]() |
Majd FC |
14 |
![]() |
Gulf Heroes FC |
15 |
![]() |
Fleetwood United |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 36 | 14 | 22 | 63.6 | 22.7 | 13.6 | 1.6 | 0.6 | T T H H B T ? |
21 | 14 | 1 | 6 | 43 | 42 | 19 | 23 | 66.7 | 4.8 | 28.6 | 2.0 | 0.9 | T B B T T T ? |
22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 44 | 29 | 15 | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 2.0 | 1.3 | B T T T T H ? |
21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 37 | 22 | 15 | 57.1 | 14.3 | 28.6 | 1.8 | 1.0 | B T B T T B ? |
20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 35 | 22 | 13 | 55.0 | 25.0 | 20.0 | 1.8 | 1.1 | H B T H H B ? |
21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 39 | 29 | 10 | 52.4 | 19.0 | 28.6 | 1.9 | 1.4 | T B T B T T ? |
22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 31 | 34 | -3 | 40.9 | 13.6 | 45.5 | 1.4 | 1.5 | T T B B B B ? |
21 | 6 | 8 | 7 | 26 | 28 | 30 | -2 | 28.6 | 38.1 | 33.3 | 1.3 | 1.4 | B B T H B T ? |
21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 22 | 26 | -4 | 28.6 | 28.6 | 42.9 | 1.0 | 1.2 | T B B H B T ? |
20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 25 | 40 | -15 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 1.3 | 2.0 | B H H H T H ? |
20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 35 | -15 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 1.0 | 1.8 | H B H B T B ? |
20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 26 | 36 | -10 | 20.0 | 35.0 | 45.0 | 1.3 | 1.8 | B H H H B T ? |
20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 21 | 30 | -9 | 15.0 | 30.0 | 55.0 | 1.1 | 1.5 | B B T T H B ? |
21 | 1 | 4 | 16 | 7 | 20 | 60 | -40 | 4.8 | 19.0 | 76.2 | 1.0 | 2.9 | B B B H B B ? |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
- Đội thăng hạng