XH Đội bóng
1 Ironi Modiin Ironi Modiin
2 Agudat Sport Nordia Jerusalem Agudat Sport Nordia Jerusalem
3 Hapoel Herzliya Hapoel Herzliya
4 Maccabi Yavne Maccabi Yavne
5 FC Dimona FC Dimona
6 Hapoel Holon Yaniv Hapoel Holon Yaniv
7 MS Jerusalem MS Jerusalem
8 SC Maccabi Ashdod SC Maccabi Ashdod
9 AS Ashdod AS Ashdod
10 Shimshon Tel Aviv Shimshon Tel Aviv
11 Hapoel Marmorek Irony Rehovot Hapoel Marmorek Irony Rehovot
12 Maccabi Lroni Kiryat Malakhi Maccabi Lroni Kiryat Malakhi
13 Hapoel Azor Hapoel Azor
14 MS Hapoel Lod MS Hapoel Lod
15 Tzeirey Tira Tzeirey Tira
16 Maccabi Sha'arayim Maccabi Sha'arayim
17 Shimshon Kafr Qasim Shimshon Kafr Qasim
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
31 19 8 4 65 48 19 29 61.3 25.8 12.9 1.5 0.6 T H T B B T ?
32 19 5 8 62 57 34 23 59.4 15.6 25.0 1.8 1.1 T B T B T T ?
31 17 7 7 58 50 33 17 54.8 22.6 22.6 1.6 1.1 T T B B H B ?
31 17 6 8 57 49 33 16 54.8 19.4 25.8 1.6 1.1 B B T T T T ?
31 16 6 9 54 49 30 19 51.6 19.4 29.0 1.6 1.0 H T B H T T ?
31 12 12 7 48 43 30 13 38.7 38.7 22.6 1.4 1.0 B H B H T T ?
31 13 9 9 48 50 41 9 41.9 29.0 29.0 1.6 1.3 T H T B B T ?
31 11 10 10 43 38 31 7 35.5 32.3 32.3 1.2 1.0 H B T B H B ?
31 11 8 12 41 47 35 12 35.5 25.8 38.7 1.5 1.1 T B B T B B ?
31 10 11 10 41 36 35 1 32.3 35.5 32.3 1.2 1.1 H T B T H B ?
31 7 12 12 33 34 39 -5 22.6 38.7 38.7 1.1 1.3 T T H H H B ?
31 7 12 12 33 24 35 -11 22.6 38.7 38.7 0.8 1.1 T T H H B B ?
31 8 9 14 33 31 50 -19 25.8 29.0 45.2 1.0 1.6 B T B B H H ?
32 9 6 17 33 35 60 -25 28.1 18.8 53.1 1.1 1.9 B T H T T T ?
31 8 8 15 32 26 44 -18 25.8 25.8 48.4 0.8 1.4 B T B T T T ?
31 4 9 18 21 25 46 -21 12.9 29.0 58.1 0.8 1.5 B T H B B B ?
18 0 2 16 2 9 56 -47 0.0 11.1 88.9 0.5 3.1 B B B B B B ?
Thông tin
Liga Alef là bậc ba của hệ thống giải đấu bóng đá của Israel .