XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Leones Univ Guadalajara |
2 |
![]() |
CF Atlante |
3 |
![]() |
Mineros de Zacatecas |
4 |
![]() |
Celaya FC |
5 |
![]() |
Tampico Madero |
6 |
![]() |
Venados FC |
7 |
![]() |
Monarcas Morelia |
8 |
![]() |
Tepatitlan de Morelos |
9 |
![]() |
Cancun FC |
10 |
![]() |
Club Chivas Tapatio |
11 |
![]() |
Correcaminos UAT |
12 |
![]() |
Tlaxcala FC |
13 |
![]() |
CSyD Dorados de Sinaloa |
14 |
![]() |
Atletico La Paz |
15 |
![]() |
Alebrijes de Oaxaca |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 31 | 18 | 13 | 64.3 | 14.3 | 21.4 | 2.2 | 1.3 | T T B B T T ? |
14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 26 | 11 | 15 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | 1.9 | 0.8 | T H T B H H ? |
14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 19 | 11 | 8 | 50.0 | 35.7 | 14.3 | 1.4 | 0.8 | T T B H H B ? |
14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 23 | 15 | 8 | 50.0 | 28.6 | 21.4 | 1.6 | 1.1 | H H T T B T ? |
14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 16 | 12 | 4 | 50.0 | 21.4 | 28.6 | 1.1 | 0.9 | T H T T T H ? |
14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 22 | 20 | 2 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 1.6 | 1.4 | T H T B T B ? |
14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 18 | 21 | -3 | 42.9 | 14.3 | 42.9 | 1.3 | 1.5 | T B T H T H ? |
14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 23 | 18 | 5 | 35.7 | 28.6 | 35.7 | 1.6 | 1.3 | B B T B T T ? |
14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | 17 | 1 | 35.7 | 28.6 | 35.7 | 1.3 | 1.2 | H H B B B T ? |
14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 18 | 18 | 0 | 42.9 | 7.1 | 50.0 | 1.3 | 1.3 | B T H T T B ? |
14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 19 | 24 | -5 | 35.7 | 21.4 | 42.9 | 1.4 | 1.7 | T B H B T B ? |
14 | 2 | 7 | 5 | 13 | 21 | 29 | -8 | 14.3 | 50.0 | 35.7 | 1.5 | 2.1 | H T T B B H ? |
14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 16 | 24 | -8 | 21.4 | 21.4 | 57.1 | 1.1 | 1.7 | T B B T H H ? |
14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 | 35 | -15 | 14.3 | 28.6 | 57.1 | 1.4 | 2.5 | B B T H H B ? |
14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 13 | 30 | -17 | 7.1 | 14.3 | 78.6 | 0.9 | 2.1 | B B B H B H ? |
- Post season qualification