Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 43 | 19 | 24 | 70.6 | 17.6 | 11.8 | 2.5 | 1.1 | T T T B T B ? |
18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 29 | 21 | 8 | 55.6 | 16.7 | 27.8 | 1.6 | 1.2 | T T T B T T ? |
19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 34 | 29 | 5 | 52.6 | 10.5 | 36.8 | 1.8 | 1.5 | T T T B H T ? |
17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 28 | 19 | 9 | 52.9 | 23.5 | 23.5 | 1.6 | 1.1 | T T B B T B ? |
18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 29 | 16 | 13 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.6 | 0.9 | H B T T T B ? |
17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 31 | 23 | 8 | 47.1 | 23.5 | 29.4 | 1.8 | 1.4 | B H T T H T ? |
17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 31 | 21 | 10 | 47.1 | 17.6 | 35.3 | 1.8 | 1.2 | B B T T T H ? |
17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 28 | 33 | -5 | 35.3 | 11.8 | 52.9 | 1.6 | 1.9 | T B B T B B ? |
18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 26 | 32 | -6 | 33.3 | 11.1 | 55.6 | 1.4 | 1.8 | B B B T B T ? |
17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 22 | 39 | -17 | 35.3 | 5.9 | 58.8 | 1.3 | 2.3 | B B B T T B ? |
17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 12 | 26 | -14 | 23.5 | 11.8 | 64.7 | 0.7 | 1.5 | B T B B B H ? |
18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 11 | 46 | -35 | 11.1 | 5.6 | 83.3 | 0.6 | 2.6 | B B B B B B ? |
- Play-off xuống hạng