XH Đội bóng
1 FK Tauras Taurage FK Tauras Taurage
2 FK Neptunas Klaipeda FK Neptunas Klaipeda
3 Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija
4 TransINVEST Vilnius TransINVEST Vilnius
5 Babrungas Babrungas
6 FK Kauno Zalgiris II FK Kauno Zalgiris II
7 Atomsfera Mazeikiai Atomsfera Mazeikiai
8 FK Panevezys B FK Panevezys B
9 FK Minija FK Minija
10 FK Zalgiris Vilnius C FK Zalgiris Vilnius C
11 Hegelmann Litauen II Hegelmann Litauen II
12 Nevezis Nevezis
13 Siauliai B Siauliai B
14 Ekranas Panevezys Ekranas Panevezys
15 NFA Kaunas NFA Kaunas
16 Lietava Jonava Lietava Jonava
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
5 4 1 0 13 14 1 13 80.0 20.0 0.0 2.8 0.2 T H T T T ?
6 4 1 1 13 15 5 10 66.7 16.7 16.7 2.5 0.8 T T T B T H ?
5 4 1 0 13 9 3 6 80.0 20.0 0.0 1.8 0.6 T T T T H ?
5 4 0 1 12 15 5 10 80.0 0.0 20.0 3.0 1.0 T T T T B ?
6 3 2 1 11 10 11 -1 50.0 33.3 16.7 1.7 1.8 T H B T T H ?
5 3 0 2 9 4 3 1 60.0 0.0 40.0 0.8 0.6 B T B T T ?
5 2 1 2 7 5 7 -2 40.0 20.0 40.0 1.0 1.4 T H B T B ?
5 2 1 2 7 8 12 -4 40.0 20.0 40.0 1.6 2.4 B B T T H ?
5 2 0 3 6 3 9 -6 40.0 0.0 60.0 0.6 1.8 B B B T T ?
5 1 2 2 5 7 8 -1 20.0 40.0 40.0 1.4 1.6 H H B B T ?
5 1 2 2 5 5 7 -2 20.0 40.0 40.0 1.0 1.4 H H T B B ?
5 1 1 3 4 8 11 -3 20.0 20.0 60.0 1.6 2.2 H T B B B ?
5 1 1 3 4 7 13 -6 20.0 20.0 60.0 1.4 2.6 B H T B B ?
5 1 0 4 3 5 8 -3 20.0 0.0 80.0 1.0 1.6 B B B B T ?
5 0 2 3 2 2 10 -8 0.0 40.0 60.0 0.4 2.0 H B H B B ?
5 0 1 4 1 1 5 -4 0.0 20.0 80.0 0.2 1.0 B B H B B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng
Thông tin
Các tôi Lyga , đôi khi được gọi như Pirma Lyga , là mức thứ hai của hệ thống giải đấu bóng đá Lithuania . Được quản lý bởi các Liên đoàn bóng đá Lithuania (LFF), tôi Lyga được tranh cãi bởi 16 đội, với đội ngũ đầu thúc đẩy để Một Lyga và thay thế bởi nhóm thấp nhất được đặt trong bộ phận đó và các câu lạc bộ phía dưới bị xuống hạng vào Lyga II . Từ mùa 2016, đội thứ hai có đủ điều kiện để chỉ đạo các trận play-off với đội thứ bảy của đội A Lyga