trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
Cú phát bóng *
-
10 Phạt góc 2
-
2 Phạt góc nửa trận 1
-
14 Số lần sút bóng 7
-
6 Sút cầu môn 3
-
115 Tấn công 42
-
59 Tấn công nguy hiểm 29
-
61% TL kiểm soát bóng 39%
-
9 Phạm lỗi 10
-
3 Thẻ vàng 3
-
6 Sút ngoài cầu môn 3
-
2 Cản bóng 1
-
10 Đá phạt trực tiếp 9
-
61% TL kiểm soát bóng(HT) 39%
-
478 Chuyền bóng 301
-
90% TL chuyền bóng tnành công 81%
-
2 Việt vị 2
-
18 Đánh đầu 18
-
8 Đánh đầu thành công 10
-
2 Số lần cứu thua 4
-
12 Tắc bóng 16
-
2 Số lần thay người 5
-
4 Cú rê bóng 6
-
15 Quả ném biên 16
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
12 Tắc bóng thành công 15
-
4 Cắt bóng 4
-
1 Kiến tạo 0
-
14 Chuyển dài 21
-
* Thẻ vàng đầu tiên
-
* Thẻ vàng cuối cùng
-
Thay người đầu tiên *
-
* Thay người cuối cùng
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1
Akanji M.
Kevin De Bruyne

90+5'
Matheus Nunes
ast: Doku J.

90+3'
Bernardo Silva

86'
86'

85'

Matheus Nunes

77'
76'

76'

Doku J.
McAtee J.

74'
Gvardiol J.

70'
61'

61'

50'

1Nghỉ1
35'

18'

16'

Bernardo Silva

7'




Đội hình
Manchester City 4-1-4-1
-
186.4Ortega S.
-
756.2Nico OReilly246.6Gvardiol J.36.4Dias R.277.2Matheus Nunes
-
86.8Kovacic M.
-
76.7Marmoush O.196.4Gundogan I.207.3Bernardo Silva876.1McAtee J.
-
177.7Kevin De Bruyne
-
97.1Rashford M.
-
276.2Rogers M.86.3Tielemans Y.416.8Ramsey J.
-
446.0Kamara B.246.7Onana A.
-
26.2Cash M.45.9Konsa E.146.1Torres P.126.6Digne L.
-
237.1Emiliano Martinez
Aston Villa 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
-
25Akanji M.6.06.0Asensio M.21
-
11Doku J.7.15.7Watkins O.11
-
33Carson S.6.0Disasi A.3
-
10Grealish J.6.2McGinn J.7
-
47Phil Foden6.2Malen D.17
-
26SavinhoOlsen R.25
-
14NicoBarkley R.6
-
82Lewis R.Maatsen I.22
-
45Khusanov A.Andres Garcia16
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.7 Ghi bàn 2.6
-
0.9 Mất bàn 0.8
-
8.1 Bị sút cầu môn 12.3
-
5.4 Phạt góc 5.2
-
1.5 Thẻ vàng 1.1
-
8.8 Phạm lỗi 8.1
-
64.4% TL kiểm soát bóng 47.8%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 16% | 1~15 | 15% | 23% |
13% | 13% | 16~30 | 5% | 13% |
16% | 11% | 31~45 | 11% | 10% |
20% | 16% | 46~60 | 25% | 15% |
14% | 11% | 61~75 | 23% | 13% |
22% | 30% | 76~90 | 20% | 23% |