trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
04' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
10' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
04' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
11' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-4 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
09' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
04' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
10' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-4 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
04' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
11' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-4 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
04' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
09' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-4 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-5 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
05' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
08' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-4 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
04' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
11' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-4 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
10' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-4 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-5 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 4
-
1 Phạt góc nửa trận 3
-
17 Số lần sút bóng 13
-
7 Sút cầu môn 8
-
78 Tấn công 95
-
42 Tấn công nguy hiểm 37
-
39% TL kiểm soát bóng 61%
-
7 Phạm lỗi 9
-
2 Thẻ vàng 1
-
10 Sút ngoài cầu môn 5
-
5 Cản bóng 0
-
41% TL kiểm soát bóng(HT) 59%
-
286 Chuyền bóng 463
-
68% TL chuyền bóng tnành công 79%
-
2 Số lần cứu thua 6
-
24 Tắc bóng 14
-
6 Cú rê bóng 6
-
23 Quả ném biên 27
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
18 Cắt bóng 9
-
18 Chuyển dài 22
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes5
68'

Thomas-Chinnama N.

67'
Zogg O.

57'
1Nghỉ4
40'

26'

Susan Phonsongkham

12'
12'

6'

3'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.4 Ghi bàn 2.7
-
1.5 Mất bàn 0.8
-
11.7 Bị sút cầu môn 10.7
-
3.9 Phạt góc 4.5
-
1.2 Thẻ vàng 0.6
-
11.9 Phạm lỗi 5.6
-
51.6% TL kiểm soát bóng 61.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 14% | 1~15 | 21% | 29% |
12% | 10% | 16~30 | 8% | 12% |
18% | 19% | 31~45 | 16% | 16% |
18% | 14% | 46~60 | 9% | 8% |
9% | 16% | 61~75 | 26% | 16% |
30% | 25% | 76~90 | 18% | 16% |