trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
8 Phạt góc 1
-
3 Phạt góc nửa trận 1
-
10 Số lần sút bóng 6
-
4 Sút cầu môn 1
-
142 Tấn công 76
-
79 Tấn công nguy hiểm 37
-
49% TL kiểm soát bóng 51%
-
9 Phạm lỗi 13
-
0 Thẻ vàng 2
-
1 Sút ngoài cầu môn 3
-
5 Cản bóng 2
-
13 Đá phạt trực tiếp 9
-
52% TL kiểm soát bóng(HT) 48%
-
420 Chuyền bóng 461
-
77% TL chuyền bóng tnành công 75%
-
5 Việt vị 0
-
0 Số lần cứu thua 2
-
12 Tắc bóng 28
-
4 Số lần thay người 5
-
8 Cú rê bóng 9
-
29 Quả ném biên 24
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
12 Tắc bóng thành công 28
-
10 Cắt bóng 6
-
2 Kiến tạo 1
-
27 Chuyển dài 14
-
Thẻ vàng đầu tiên *
-
Thẻ vàng cuối cùng *
-
* Thay người đầu tiên
-
* Thay người cuối cùng
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1
Kakeru Yamauchi
Miyashiro T.

86'
78'

78'

78'

Hirose R.
Sasaki D.

76'
Osako Y.
Yuruki K.

61'
61'

61'

Ogihara T.
Thuler

46'
2Nghỉ1
45+3'

45+2'

Thuler
ast: Yuruki K.

45'
Sasaki D.
ast: Erik

31'
12'





Đội hình
Vissel Kobe 4-3-3
-
16.5Maekawa D.
-
156.9Honda Y.37.2Thuler46.7Yamakawa T.247.1Sakai G.
-
97.0Miyashiro T.256.6Kuwasaki Y.76.8Ideguchi Y.
-
146.9Yuruki K.137.1Sasaki D.278.0Erik
-
96.7Erison
-
176.8Ito T.146.7Wakizaka Y.237.3Marcinho
-
197.0Kawahara S.66.9Yamamoto Y.
-
56.6Sasaki A.27.0Takai K.357.3Maruyama Y.136.6Miura S.
-
986.5Yamaguchi L.
Kawasaki Frontale 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
-
6Ogihara T.6.96.9Ienaga A.41
-
10Osako Y.6.66.4Yamada S.20
-
23Hirose R.6.46.6Wermeskerken S. V.31
-
30Kakeru Yamauchi6.46.7Yuto Ozeki16
-
21Arai S.6.6Kobayashi Y.11
-
16CaetanoJung Sung-Ryong1
-
5Saito M.César Haydar44
-
52Kento HamasakiSegawa Y.18
-
2Iino N.Hinata Yamauchi26
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.9 Ghi bàn 1.7
-
0.9 Mất bàn 0.9
-
10.1 Bị sút cầu môn 11.6
-
4.3 Phạt góc 6.6
-
1.4 Thẻ vàng 1.3
-
11.7 Phạm lỗi 10.7
-
53.5% TL kiểm soát bóng 53.1%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 19% | 1~15 | 9% | 10% |
14% | 9% | 16~30 | 11% | 16% |
14% | 19% | 31~45 | 8% | 16% |
20% | 25% | 46~60 | 16% | 21% |
14% | 9% | 61~75 | 26% | 10% |
22% | 12% | 76~90 | 27% | 24% |