trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
8 Phạt góc 3
-
2 Phạt góc nửa trận 0
-
10 Số lần sút bóng 5
-
1 Sút cầu môn 2
-
72 Tấn công 59
-
50 Tấn công nguy hiểm 32
-
45% TL kiểm soát bóng 55%
-
2 Thẻ vàng 3
-
9 Sút ngoài cầu môn 3
-
7% TL kiểm soát bóng(HT) 93%
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes0
Diego Plaza

90+6'
90+3'

85'

Caceres C.

73'
1Nghỉ0
Abalos A.

42'
2'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.1 Ghi bàn 1.5
-
1.5 Mất bàn 1.2
-
9.5 Bị sút cầu môn 14.7
-
4.5 Phạt góc 4.5
-
3.4 Thẻ vàng 2.6
-
0 Phạm lỗi 11.4
-
51% TL kiểm soát bóng 51.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
13% | 5% | 1~15 | 4% | 4% |
13% | 13% | 16~30 | 13% | 0% |
32% | 8% | 31~45 | 6% | 21% |
13% | 18% | 46~60 | 27% | 13% |
2% | 24% | 61~75 | 18% | 17% |
24% | 29% | 76~90 | 27% | 43% |