trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
8 Phạt góc 7
-
7 Phạt góc nửa trận 3
-
6 Số lần sút bóng 13
-
3 Sút cầu môn 5
-
64 Tấn công 76
-
38 Tấn công nguy hiểm 48
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
5 Thẻ vàng 2
-
2 Thẻ đỏ 0
-
3 Sút ngoài cầu môn 8
-
53% TL kiểm soát bóng(HT) 47%
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes0
Viveros D.

90+2'
Marin C.

74'
Espinoza G.

60'
0Nghỉ0
45+2'

Marin C.

42'
Viveros D.

35'
32'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.6 Ghi bàn 0.7
-
1.5 Mất bàn 1.3
-
11.6 Bị sút cầu môn 17.5
-
5.2 Phạt góc 4.1
-
3.1 Thẻ vàng 2.6
-
48.6% TL kiểm soát bóng 52.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 11% | 1~15 | 15% | 10% |
6% | 22% | 16~30 | 9% | 7% |
21% | 20% | 31~45 | 6% | 15% |
21% | 6% | 46~60 | 15% | 17% |
6% | 15% | 61~75 | 21% | 25% |
36% | 22% | 76~90 | 31% | 25% |