trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
99' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
97' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
98' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
97' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
98' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
98' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
97' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
9 Phạt góc 4
-
6 Phạt góc nửa trận 1
-
17 Số lần sút bóng 7
-
6 Sút cầu môn 2
-
80 Tấn công 91
-
61 Tấn công nguy hiểm 66
-
35% TL kiểm soát bóng 65%
-
10 Phạm lỗi 14
-
2 Thẻ vàng 1
-
8 Sút ngoài cầu môn 3
-
3 Cản bóng 2
-
14 Đá phạt trực tiếp 10
-
44% TL kiểm soát bóng(HT) 56%
-
227 Chuyền bóng 450
-
63% TL chuyền bóng tnành công 80%
-
2 Việt vị 2
-
29 Đánh đầu 21
-
17 Đánh đầu thành công 8
-
2 Số lần cứu thua 4
-
17 Tắc bóng 14
-
3 Cú rê bóng 6
-
21 Quả ném biên 21
-
17 Tắc bóng thành công 13
-
7 Cắt bóng 3
-
2 Kiến tạo 1
-
22 Chuyển dài 19
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1
Tonali S.

90+8'
90+7'

90+6'

90+3'

Krafth E.
Murphy J.

90'
Pope N.

90'
Willock J.
Barnes H.

81'
Wilson C.
Isak A.

81'
74'

74'

67'

57'

57'

Isak A.
ast: Murphy J.

53'
1Nghỉ0
Burn D.
ast: Trippier K.

45'




Đội hình
Newcastle United 4-3-3
-
226.3Pope N.
-
216.6Valentino Livramento338.1Burn D.57.4Schar F.27.4Trippier K.
-
76.9Joelinton86.4Tonali S.397.4Guimaraes B.
-
116.7Barnes H.147.4Isak A.237.4Murphy J.
-
205.8Diogo Jota
-
116.1Salah M.86.2Szoboszlai D.76.1Diaz L.
-
386.3Gravenberch R.105.9Mac Allister A.
-
786.3Jarell Quansah56.1Konate I.46.5van Dijk V.266.2Robertson A.
-
626.5Kelleher C.
Liverpool 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
-
17Krafth E.5.96.9Chiesa F.14
-
28Willock J.6.16.2Gakpo C.18
-
9Wilson C.5.66.2Nunez D.9
-
18Osula W.6.5Jones C.17
-
1Dubravka M.7.0Elliott H.19
-
36Longstaff S.Alisson1
-
13Targett M.Tsimikas K.21
-
67Miley L.Endo W.3
-
78Neave S.James Mcconnell53
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1.8
-
1.9 Mất bàn 0.8
-
13.8 Bị sút cầu môn 12.3
-
4.3 Phạt góc 6.3
-
1.5 Thẻ vàng 1.5
-
10.8 Phạm lỗi 10.6
-
47.6% TL kiểm soát bóng 54.1%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 23% | 1~15 | 7% | 16% |
23% | 13% | 16~30 | 13% | 0% |
23% | 13% | 31~45 | 20% | 32% |
23% | 10% | 46~60 | 14% | 16% |
10% | 10% | 61~75 | 19% | 12% |
6% | 26% | 76~90 | 25% | 22% |