trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
9 Phạt góc 8
-
1 Phạt góc nửa trận 5
-
25 Số lần sút bóng 16
-
4 Sút cầu môn 9
-
165 Tấn công 67
-
107 Tấn công nguy hiểm 46
-
74% TL kiểm soát bóng 26%
-
8 Phạm lỗi 10
-
1 Thẻ vàng 2
-
21 Sút ngoài cầu môn 7
-
10 Đá phạt trực tiếp 8
-
69% TL kiểm soát bóng(HT) 31%
-
657 Chuyền bóng 233
-
85% TL chuyền bóng tnành công 64%
-
1 Việt vị 1
-
39 Đánh đầu 49
-
23 Đánh đầu thành công 21
-
7 Số lần cứu thua 3
-
22 Tắc bóng 28
-
4 Cú rê bóng 2
-
27 Quả ném biên 13
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
22 Tắc bóng thành công 29
-
10 Cắt bóng 14
-
0 Kiến tạo 2
-
27 Chuyển dài 14
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes2
89'

Parks K.

89'
82'

73'

Jonathan Shore
Haak J.

66'
Agustin Ojeda
Ilenic M.

59'
0Nghỉ2
Martinez A.

45+8'
Martinez A.
Penalty confirmed

45+5'
43'

Tanasijevic S.
Risa B.

40'
Monsef Bakrar
Fernandez J.

40'
Risa B.

36'
29'

2'





Đội hình
New York City FC 4-2-3-1
-
497.8Freese M.
-
227.3O'Toole K.56.6Risa B.137.5Thiago Martins356.2Ilenic M.
-
807.0Haak J.558.3Parks K.
-
177.3Wolf H.107.6Moralez M.116.4Fernandez J.
-
167.0Martinez A.
-
147.0Oluwaseyi T.95.9Yeboah K.
-
176.7Lod R.208.3Trapp W.267.9Pereyra J.
-
216.7Hlongwane B.287.5Diaz J.157.2Boxall M.56.8Romero N.87.7Rosales J.
-
976.6Dayne S. C.
Minnesota United FC 5-3-2
Cầu thủ dự bị
-
19Tanasijevic S.7.16.7Harvey C.67
-
9Monsef Bakrar7.2Markanich A.13
-
26Agustin Ojeda7.1Alec Smir1
-
32Jonathan Shore6.9Padelford D.2
-
18Ranjitsingh G.Duggan M.23
-
30Romero T.Shashoua S.19
-
24Gray T.Jeong Ho-Yeon22
-
38Baiera A.Jeong S.7
-
29Maximo CarrizoLoic Mesanvi90
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.3 Ghi bàn 1.8
-
1.2 Mất bàn 1.5
-
13.3 Bị sút cầu môn 12.4
-
5 Phạt góc 4.4
-
1.6 Thẻ vàng 1.9
-
12.1 Phạm lỗi 15
-
51.9% TL kiểm soát bóng 33.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
20% | 5% | 1~15 | 12% | 12% |
20% | 19% | 16~30 | 22% | 14% |
18% | 15% | 31~45 | 16% | 14% |
12% | 11% | 46~60 | 18% | 10% |
18% | 19% | 61~75 | 18% | 17% |
12% | 27% | 76~90 | 14% | 29% |