trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 1
-
16 Số lần sút bóng 9
-
11 Sút cầu môn 2
-
85 Tấn công 61
-
45 Tấn công nguy hiểm 34
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
15 Phạm lỗi 15
-
2 Thẻ vàng 4
-
0 Thẻ đỏ 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 3
-
2 Cản bóng 4
-
15 Đá phạt trực tiếp 15
-
42% TL kiểm soát bóng(HT) 58%
-
498 Chuyền bóng 574
-
93% TL chuyền bóng tnành công 94%
-
3 Việt vị 1
-
8 Đánh đầu 8
-
2 Đánh đầu thành công 6
-
2 Số lần cứu thua 8
-
11 Tắc bóng 15
-
10 Cú rê bóng 8
-
13 Quả ném biên 9
-
11 Tắc bóng thành công 15
-
5 Cắt bóng 5
-
2 Kiến tạo 0
-
32 Chuyển dài 18
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes0
90+1'

77'

Williamson E.

77'
Gorno I.
Agyemang P.

77'
68'

Diani D.
Bronico B.

68'
Williamson E.
Biel P.

68'
Calderon Vargas K. A.
Nicholas Scardina

68'
67'

Bronico B.

59'
Privett A.
ast: Westwood A.

57'
46'

46'

2Nghỉ0
Agyemang P.

45'
44'

43'

Ream T.
Doumbia S.

38'
32'

Abada L.
ast: Biel P.

11'




Đội hình
Charlotte FC 4-2-3-1
-
17.2Kahlina K.
-
216.7Doumbia S.47.5Privett A.297.1Malanda A.356.8Nicholas Scardina
-
136.8Bronico B.87.4Westwood A.
-
107.2Zaha W.168.4Biel P.117.9Abada L.
-
337.8Agyemang P.
-
105.7Dreyer A.95.8Angel Gutierrez T.115.9Lozano H.
-
705.9Alvarado66.3Tverskov J.85.7Valakari O.
-
195.8Loffelsend J.44.3Reyes A.175.5McNair P.976.7McVey C.
-
16.6Carlos Santos
San Diego FC 4-3-3
Cầu thủ dự bị
-
18Calderon Vargas K. A.6.06.1Godoy A.20
-
28Diani D.6.56.8Diop H.5
-
19Williamson E.6.26.2Iloski M.32
-
3Ream T.6.66.2de la Torre L.14
-
17Gorno I.6.36.6Mighten A.77
-
6Tuiloma B.Negri F.22
-
38Iuri TavaresPablo Sisniega13
-
22Bingham D.Ian Pilcher25
-
25Smalls T.Kumado W.2
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.7 Ghi bàn 2.1
-
0.9 Mất bàn 1.2
-
16.8 Bị sút cầu môn 10.1
-
4.1 Phạt góc 6.1
-
1.5 Thẻ vàng 2.1
-
10.8 Phạm lỗi 12.4
-
47.5% TL kiểm soát bóng 59.1%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
10% | 5% | 1~15 | 9% | 20% |
8% | 17% | 16~30 | 18% | 20% |
20% | 20% | 31~45 | 27% | 26% |
24% | 14% | 46~60 | 13% | 13% |
12% | 11% | 61~75 | 9% | 6% |
24% | 29% | 76~90 | 22% | 13% |