trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 4
-
4 Phạt góc nửa trận 1
-
13 Số lần sút bóng 16
-
6 Sút cầu môn 2
-
27 Tấn công 33
-
39 Tấn công nguy hiểm 48
-
42% TL kiểm soát bóng 58%
-
9 Phạm lỗi 7
-
1 Thẻ vàng 1
-
5 Sút ngoài cầu môn 8
-
2 Cản bóng 6
-
7 Đá phạt trực tiếp 9
-
46% TL kiểm soát bóng(HT) 54%
-
395 Chuyền bóng 529
-
81% TL chuyền bóng tnành công 82%
-
4 Việt vị 0
-
25 Đánh đầu 33
-
12 Đánh đầu thành công 17
-
2 Số lần cứu thua 4
-
8 Tắc bóng 16
-
11 Cú rê bóng 2
-
17 Quả ném biên 27
-
10 Tắc bóng thành công 14
-
13 Cắt bóng 8
-
2 Kiến tạo 0
-
34 Chuyển dài 20
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes0
90+1'

Langoni L.
Ganago I.

83'
Bye B.
Fofana M.

83'
Sands W.
Peyton Miller

78'
75'

Chancalay T.
Campana L.

67'
62'

62'

62'

Polster M.

54'
Ganago I.
ast: Gil C.

48'
46'

1Nghỉ0
Campana L.
ast: Ganago I.

43'




Đội hình
New England Revolution 3-5-2
-
316.8Ivacic A.
-
47.8Beason T.27.4Fofana M.37.0Brayan Ceballos
-
257.4Peyton Miller87.2Polster M.108.1Gil C.807.1Yusuf A.127.2Ilay Feingold
-
98.0Campana L.177.9Ganago I.
-
96.5Monsef Bakrar166.1Martinez A.266.3Agustin Ojeda
-
176.1Wolf H.325.9Jonathan Shore106.7Moralez M.
-
356.0Ilenic M.136.4Thiago Martins806.3Haak J.225.7O'Toole K.
-
496.8Freese M.
New York City FC 4-3-3
Cầu thủ dự bị
-
7Chancalay T.6.16.0Fernandez J.11
-
41Langoni L.6.36.1Perea A.8
-
15Bye B.6.06.4Gray T.24
-
23Sands W.6.46.1Parks K.55
-
37Urruti M.6.3Nico Cavallo2
-
24Bono A.Romero T.30
-
14Yueill J.Risa B.5
-
5Monroe Hughes K.Tanasijevic S.19
-
11Diaz L.Zidane Yanez36
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.7 Ghi bàn 1.5
-
0.9 Mất bàn 1.2
-
14.3 Bị sút cầu môn 14.5
-
5.4 Phạt góc 4.6
-
2 Thẻ vàng 1.2
-
13.6 Phạm lỗi 11.6
-
46.7% TL kiểm soát bóng 52.1%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 9% | 1~15 | 18% | 8% |
25% | 5% | 16~30 | 20% | 20% |
21% | 24% | 31~45 | 14% | 16% |
12% | 18% | 46~60 | 14% | 10% |
12% | 16% | 61~75 | 18% | 18% |
12% | 22% | 76~90 | 14% | 26% |