trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 4
-
1 Phạt góc nửa trận 3
-
17 Số lần sút bóng 13
-
9 Sút cầu môn 3
-
102 Tấn công 99
-
53 Tấn công nguy hiểm 36
-
62% TL kiểm soát bóng 38%
-
17 Phạm lỗi 8
-
1 Thẻ vàng 1
-
8 Sút ngoài cầu môn 10
-
8 Đá phạt trực tiếp 17
-
55% TL kiểm soát bóng(HT) 45%
-
584 Chuyền bóng 351
-
87% TL chuyền bóng tnành công 75%
-
3 Việt vị 2
-
38 Đánh đầu 42
-
20 Đánh đầu thành công 20
-
1 Số lần cứu thua 5
-
14 Tắc bóng 11
-
7 Cú rê bóng 5
-
19 Quả ném biên 16
-
14 Tắc bóng thành công 12
-
13 Cắt bóng 10
-
2 Kiến tạo 1
-
22 Chuyển dài 24
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes2
Lingr O.

90+6'
90+6'

Lingr O.
ast: Escobar F.

90+5'
Ibrahim Aliyu
Dorsey G.

85'
84'

Lodeiro N.
Bassi A.

84'
77'

Lingr O.
Kowalczyk S.

75'
71'

71'

Bartlow E.
Sviatchenko E.

63'
58'

1Nghỉ0
Bassi A.
ast: Kowalczyk S.

42'




Đội hình
Houston Dynamo 4-2-3-1
-
315.9Bond J.
-
27.0Escobar F.247.0Obafemi Awodesu287.1Sviatchenko E.256.2Dorsey G.
-
66.8Artur356.2Raines B.
-
277.2Kowalczyk S.87.8Bassi A.217.1McGlynn J.
-
106.4Ponce E.
-
776.7Yapi D.97.9Rafael Navarro
-
235.9Bassett C.87.8Larraz O.126.3Atencio J.107.7Mihailovic D.
-
46.4Cannon R.56.3Maxso A.66.5Awaziem C.36.0Vines S.
-
16.4Steffen Z.
Colorado Rapids 4-4-2
Cầu thủ dự bị
-
9Lingr O.7.06.1Cabral K.91
-
18Ibrahim Aliyu6.46.1Wayne Frederick13
-
4Bartlow E.6.16.0Rosenberry K.2
-
20Lodeiro N.6.2Ronan C.20
-
16Duenas E.Murphy I.19
-
23Halliday M.Ku-DiPietro T.21
-
5Steres D.Harris C.14
-
26Blake GillinghamNicholas Defreitas-Hansen41
-
17Segal G.Kimani Stewart Baynes27
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1 Ghi bàn 1.3
-
1.5 Mất bàn 1.3
-
9.9 Bị sút cầu môn 15
-
5.5 Phạt góc 4
-
2.6 Thẻ vàng 2
-
16.1 Phạm lỗi 11.5
-
51.4% TL kiểm soát bóng 45.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 11% | 1~15 | 11% | 8% |
12% | 9% | 16~30 | 11% | 7% |
17% | 18% | 31~45 | 18% | 21% |
14% | 23% | 46~60 | 16% | 19% |
12% | 13% | 61~75 | 18% | 14% |
27% | 18% | 76~90 | 23% | 28% |