trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
38' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-6 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-7 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-6 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-7 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
0 Phạt góc 8
-
0 Phạt góc nửa trận 4
-
5 Số lần sút bóng 18
-
2 Sút cầu môn 12
-
55 Tấn công 65
-
30 Tấn công nguy hiểm 75
-
45% TL kiểm soát bóng 55%
-
1 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 6
-
48% TL kiểm soát bóng(HT) 52%
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes7
88'

81'

70'

65'

53'

Wilson N. J.

49'
0Nghỉ3
38'

36'

7'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.8 Ghi bàn 1.1
-
1.1 Mất bàn 1.1
-
12.8 Bị sút cầu môn 12.5
-
5.9 Phạt góc 3.8
-
1.1 Thẻ vàng 1.9
-
11.8 Phạm lỗi 12.7
-
55.9% TL kiểm soát bóng 41.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 9% | 1~15 | 20% | 11% |
8% | 15% | 16~30 | 4% | 24% |
19% | 6% | 31~45 | 14% | 11% |
16% | 25% | 46~60 | 14% | 16% |
27% | 18% | 61~75 | 22% | 12% |
16% | 25% | 76~90 | 24% | 24% |